Folder Express 3001|仕様
本体仕様
Folder Express 3001
| 対応機種 | PlotWave 5000/5500/7500 ColorWave 3500/3700/3600/3800 |
|
|---|---|---|
| 折りパターン | 255種類 デフォルト:45種類 カスタム:210種類の折りパターン登録可能 |
|
| 給紙 | 自動/手動 | |
| 用紙長さ | ファン折り | 6,000mm |
| ファン+クロス折り | 2,500mm | |
| 用紙幅 | 279〜930mm | |
| 用紙厚 | 75〜90g/㎡ | |
| 用紙種類 | 純正普通紙(レッドラベル75 LFM054シリーズ) | |
| 折り幅 | 170~420mm(1 mm単位で調整可能) | |
| 折り長さ | ファン折り | 100~420mm |
| クロス折り(手差しのみ) | 200~420mm(1 mm単位で調整可能) | |
| 綴じ代 | 0~40mm | |
| スタッカー容量 | ファン折り:10枚(80g/㎡) クロス折り:5枚(80g/㎡ 手差しのみ) |
|
| 電源 | 100~120V | |
| 消費電力 | スリープ時:1W | |
| スタンバイ時:15W | ||
| 最大時:77W | ||
| 外形寸法 | 1,270(L)×1,343(W)×1,083~1,345(H)mm | |
| 重量 | 132kg | |
| 動作温度 | 15~35 °C | |
| 動作湿度 | 20~80 % RH、メディアの種類により異なる、 結露しないこと(30~60 % RH) |
|
| ユーザーインターフェース | 7インチ マルチタッチカラーモニター | |
| 騒音 | 58dB(A) | |
-
※
仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。記載の内容は2022年11月現在のものです。
-
※
Microsoft、Windows、Windows10は、Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
-
※
保守サービスの方式、料金等、詳細については担当セールスにお問い合わせください。
-
※
Canon、Canonロゴはキヤノン株式会社の登録商標です。
寸法


-
※
搬入時の機器寸法(W)1,269mm×(D)729mm×(H)1,080mm
PW5000/5500/7500接続時の設置スペース

CW3600/3800接続時の設置スペース

商品に関するお問い合わせ
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社 マーケティング統括本部 商品企画本部 商品企画部