図面管理ソリューション/図面管理システム|仕様
サーバ
| ハードウェア | 「OS」記載のMicrosoft Windowsで推奨されているスペック |
|---|---|
| OS | Microsoft Windows 2012 Standard 日本語版 Microsoft Windows 2012 R2 Standard 日本語版 Microsoft Windows 2016 Standard 日本語版 Microsoft Windows 2019 Standard 日本語版(対応予定) |
| CPU | 「OS」記載のMicrosoft Windowsの動作が保障されているCPU |
| メモリ | 6GB以上 |
| ハードディスク | 10GB以上の空き容量 |
| Webアプリケーションサーバ | Tomcat 8 |
| データベース | Oracle Database 12c Standard Edition One PostgreSQL |
クライアント
| ハードウェア | 「OS」記載のMicrosoft Windowsで推奨されているスペック |
|---|---|
| OS | Microsoft Windows 10 Professional 日本語版 |
| CPU | 「OS」記載のMicrosoft Windowsの動作が保障されているCPU |
| メモリ | 1GB以上 |
| ハードディスク | 1GB以上の空き容量 |
| ソフトウェア | Internet Explorer 11、Edge、Chrome、Safari |
商品に関するお問い合わせ
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社 マーケティング統括本部 商品企画本部 商品企画部