PPCカラー|カラー用紙
基本情報
商品名 | 商品コード | 標準価格(税別) | 入り数 | 発注単位 | |
---|---|---|---|---|---|
PPCカラー A3 | クリーム | 0990V187 | 9,675円/箱 | 500枚×3冊/箱 | 箱 |
ピンク | 0990V282 | ||||
ブルー | 0990V284 | ||||
グリーン | 0990V188 | ||||
PPCカラー A4 | クリーム | 0990V286 | 8,070円/箱 | 500枚×5冊/箱 | 箱 |
ピンク | 0990V289 | ||||
ブルー | 0990V291 | ||||
グリーン | 0990V287 | ||||
PPCカラー B4 | クリーム | 0990V296 | 11,830円/箱 | 500枚×5冊/箱 | 箱 |
ピンク | 0990V298 | ||||
ブルー | 0990V305 | ||||
グリーン | 0990V297 | ||||
PPCカラー B5 | クリーム | 0990V306 | 6,050円/箱 | 500枚×5冊/箱 | 箱 |
ピンク | 0990V315 | ||||
ブルー | 0990V318 | ||||
グリーン | 0990V314 |
-
※
品番・ご発注単位については2003年5月からの運用品も含んでおります。
-
※
記載の商品には消費税が含まれておりません。本商品並びに関連する消耗品、ソフトウエア、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので、ご了承願います。
おもな特長
- ポップ、チラシに!
- 64g/m2
対応機種
機種ごとの対応用紙につきましては、製品から探すをご確認ください。