iR-ADV 8700シリーズ|オプション仕様オフィス向け複合機
ペーパーデッキユニット・E1の仕様(オプション)
用紙サイズ | A4、B5 |
---|---|
用紙坪量 | 52~256g/m2 |
給紙容量/給紙段数 | 4,000枚(64g/m2)×1段 |
電源/最大消費電力 | 本体より供給 |
大きさ/質量 | 363mm(幅)×630mm(奥行)×572mm(高さ)/約34kg |
本体接続時の占有寸法※1 | 1,651mm(幅)×770mm(奥行) |
-
※1
中綴じフィニッシャー・AC1装着時、補助トレイを伸ばしたサイズ
PODデッキライト・C1の仕様(オプション)
用紙サイズ | 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー設定サイズ(139.7×182~330.2×487.7mm) |
---|---|
用紙坪量 | 52~256g/m2 |
給紙容量/給紙段数 | 4,000枚(64g/m2)×1段 |
電源/最大消費電力 | AC100V 2.4A 50/60Hz共通/480W以下 |
大きさ/質量 | 656mm(幅)×686mm(奥行)×570mm(高さ)/約68kg |
本体接続時の占有寸法※1 | 1,944mm(幅)×770mm(奥行) |
-
※1
中綴じフィニッシャー・AC1装着時、補助トレイを伸ばしたサイズ
コピートレイ・R2の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | コピー仕様に準ずる |
---|---|
積載容量 | 片面:250枚(80g/m2) 両面:100枚(80g/m2) |
大きさ/質量 | 420mm(幅)×382mm(奥行)×175mm(高さ)(補助トレイを伸ばしたサイズ)/約1.1kg |
本体接続時の占有寸法 | 1,362mm(幅)×770mm(奥行) |
ステイプルフィニッシャー・AC1/中綴じフィニッシャー・AC1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | 基本仕様に準じる |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~256g/m2 | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m2)、普通紙(64~105g/m2)、厚紙(106~256g/m2)、色紙、再生紙、パンチ済み紙、OHPフィルム、第2原図、ラベル用紙、インデックス紙、ボンド紙、レターヘッド、コート紙、はがき、往復はがき、4面はがき | |
トレイ容量 | トレイA | ノンソート、ソート、グループ: A4、B5、A5、A5R、A6R:250枚 A3、B4、A4R、B5R:125枚 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm:125枚※1 |
トレイB | ノンソート、ソート、グループ: A4、B5、A5、A5R、A6R:250枚 A3、B4、A4R、B5R:125枚 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm:125枚※1 |
|
トレイC | ノンソート、ソート、グループ: A4、B5、A5、A5R:3,000枚※2 A3、B4、A4R、B5R、330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm:1,500枚 A6R:250枚 |
|
ステイプル: A4、B5:200部、もしくは3,000枚 A3、B4、A4R:100部、累計1,500枚 針なしとじ時: A4:200部 A3:100部 |
||
中綴じ部※3 | 最大積載量:25部(サイズ・束枚数により異なる) 2枚~5枚/25部、6枚~10枚/15部、11~16枚/10部 |
|
ステイプル | ステイプル可能枚数※4 | コーナーステイプル、ダブルステイプル時 A4、B5:65枚(90g/m2) A3、B4、A4R:40枚(90g/m2) マニュアルステイプル時 65枚(90g/m2) |
ステイプル位置 | コーナーステイプル/ダブルステイプル | |
中綴じ可能枚数※5 | 20枚(52~81.4g/m2)(表紙として最大256g/m2までの用紙を1枚含む) | |
針なしとじ※6 | 最大綴じ枚数 | 5枚(52~64g/m2)、4枚(65~81.4g/m2)、3枚(81.5~105g/m2) |
綴じ可能サイズ | A3、A4 | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m2)、普通紙(64~105g/m2)、色紙、再生紙 | |
用紙坪量 | 52~105g/m2 | |
綴じ位置 | 左上、左下、右上、右下 ※1か所綴じ | |
シフト可能サイズ | トレイA、B: A3、B4、A4、B5 トレイC: A3、B4、A4、A4R、B5 |
|
ステイプル可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
電源/最大消費電力 | 本体より供給 | |
大きさ※7/質量 | 656mm(幅)×623mm(奥行)×1,195mm(高さ)/約36kg(ステイプルフィニッシャー・AC1)、約60kg(中綴じフィニッシャー・AC1) | |
本体接続時の占有寸法※8 | 1,603mm(幅)×770mm(奥行) |
-
※1
63g/m2以下の場合は30枚
-
※2
薄紙(52~59g/m2)の場合は1,500枚または高さ216mmのいずれか早い方
-
※3
中綴じフィニッシャー・AC1のみ対応
-
※4
標準ステイプルカートリッジ装着時。用紙の種類や厚さによってステイプル可能枚数が少なくなることがあります。
-
※5
用紙の種類や厚さによってサドル可能枚数が少なくなることがあります。
-
※6
針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するステイプルと同等の保持力はありません。
-
※7
補助トレイを伸ばしたサイズ
-
※8
手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ
2/4穴パンチャー・A1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | 2穴:A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5 4穴:A3、A4 |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~256g/m2 | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m2)、普通紙(64~105g/m2)、厚紙(106~256g/m2)、色紙、再生紙、パンチ済み紙、インデックス紙、ボンド紙、レターヘッド | |
パンチ穴数/穴径 | 2穴/4穴6.5mm | |
パンチ穴間隔 | 80mm | |
パンチ屑受け容量※1 | 2穴:約10,000枚(68g/m2) 4穴:約5,000枚(80g/m2) |
|
電源/最大消費電力 | フィニッシャーより供給 | |
大きさ、質量 | フィニッシャーに内蔵/約2.3kg | |
本体接続時の占有寸法 | フィニッシャーに内蔵 |
-
※1
お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。
ジョガーキット・A1の仕様(オプション)
用紙サイズ | ノンソート:A3、B4、A4R、A4、B5R、B5 シフトソート:A3、B4、A4R、A4、B5 |
---|---|
用紙坪量 | ノンソート:52g/m2~300g/m2 シフトソート:52g/m2~256g/m2 |
シフト量 | A3、B4、A4、B5:20mm A4R:17mm |
電源/最大消費電力 | フィニッシャーより供給 |
大きさ/質量 | フィニッシャーに取り付け/約3kg |
ステイプルフィニッシャー・X1/中綴じフィニッシャー・X1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | 基本仕様に準ずる |
---|---|---|
用紙坪量 | 本体通紙可能な用紙すべて | |
用紙種類 | 本体通紙可能な用紙すべて | |
トレイ容量 | トレイA | ノンソート、ソート、グループ: A4、B5、A5R:1,500枚相当※1 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R、A5:750枚相当 A6R:250枚 |
ステイプル A4、B5:1,500枚相当/100部 A3、B4、A4R:750枚相当/50部 |
||
トレイB | ノンソート、ソート、グループ: A4、B5、A5R:250枚相当 A3、B4、A4R、A5、A6R、B5R:125枚相当 |
|
トレイC | ノンソート、ソート、グループ(カスケード積載時): A4、B5:2,500枚相当 |
|
ノンソート、ソート、グループ(ランダム積載時): A4、B5、A5R:1,500枚相当 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R、A5:750枚相当 A6R:250枚 |
||
ステイプル A4、B5:1,500枚相当/100部 A3、B4、A4R:750枚相当/50部 |
||
中綴じ部※2 | 最大積載量:25部(サイズ・束枚数により異なる) | |
ステイプル | ステイプル可能枚数 | A4、B5:100枚(80g/m2) A3、B4、A4R:50枚(80g/m2) |
ステイプル位置 | コーナーステイプル、ダブルステイプル | |
中綴じ可能枚数※3 | 20枚(81g/m2)(表紙として最大256g/m2までの用紙を1枚含む) | |
シフト可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
電源/最大消費電力 | AC100-240V 2.8A 50/60Hz 約311W(ステイプルフィニッシャー・X1装着時、パンチャーユニット・BE1を含む)384W(中綴じフィニッシャー・X1装着時、パンチャーユニット・BE1およびインナートリマー・A1を含む) |
|
大きさ※4/質量 | 782mm(幅)×765mm(奥行)×1,040mm(高さ)(ステイプルフィニッシャー・X1)、896mm(幅)×765mm(奥行)×1,040mm(高さ)(中綴じフィニッシャー・X1)/約64kg(ステイプルフィニッシャー・X1)、約110kg(中綴じフィニッシャー・X1) | |
本体接続時の占有寸法※5 | 1,729mm(幅)×798mm(奥行)(ステイプルフィニッシャー・X1装着時)、1,843mm(幅)×798mm(奥行)(中綴じフィニッシャー・X1装着時) |
-
※1
薄紙または坪量59g/m2以下のユーザー設定用紙を選択した場合は750枚相当(高さ97mm)
-
※2
中綴じフィニッシャー・X1のみ対応
-
※3
用紙の種類や厚さによってサドル可能枚数が少なくなることがあります。
-
※4
補助トレイを伸ばしたサイズ
-
※5
手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ
パンチャーユニット・BE1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5 |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~256g/m2 | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m2)、普通紙(64~105g/m2)、色紙、再生紙、厚紙(106~256g/m2)、コート紙(106~256g/m2)、ボンド紙、レターヘッド、インデックス紙※1 | |
パンチ穴数/穴径 | 2穴:6.5mm | |
パンチ穴間隔 | 80mm | |
パンチ屑受け容量※2 | 約10,000枚(80g/m2) | |
電源/最大消費電力 | フィニッシャーより供給 | |
大きさ、質量 | フィニッシャーに内蔵/約3.7kg | |
本体接続時の占有寸法 | フィニッシャーに組み込み |
-
※1
コート紙はインサーターからの給紙のみ対応しています。
-
※2
お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。
インナートリマー・A1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | 中綴じ対応サイズすべて |
---|---|---|
用紙坪量 | 60~256g/m2 | |
用紙種類 | 中綴じ対応紙種すべて | |
断裁幅 | 2~20mm | |
くず受け容量 | 約1,500枚(80g/m2、切り幅20mmカット時) | |
電源 | フィニッシャーより供給/フィニッシャー消費電力に含まれる | |
大きさ、質量 | フィニッシャーに内蔵/約32kg | |
本体接続時の占有寸法 | フィニッシャーに組み込み |
ステイプルフィニッシャー・W1/中綴じフィニッシャー・W1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | 基本仕様に準じる |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~256g/m2 | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m2)、普通紙(64~105g/m2)、厚紙(106~256g/m2)、色紙、再生紙、パンチ済み紙、OHPフィルム、透明フィルム、第2原図、ラベル用紙、インデックス紙、ボンド紙、レターヘッド、コート紙、はがき、往復はがき、4面はがき | |
トレイ容量 | トレイA | ノンソート、ソート、グループ: 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、A6R:1,000枚 |
トレイB |
ノンソート、ソート、グループ: 大量積載モードが「OFF」の場合 A4、B5:2,000枚 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、B5R:1,000枚 大量積載モードが「ON」の場合(用紙の種類によって、積載可能な高さが変わります。) A4、B5:4,000枚 A4R、B5R:2,000枚 A3、B4:1,500枚 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm:1,000枚 |
|
ステイプル A4、B5:200部もしくは高さ490mm A4R、B5R:200部もしくは高さ285mm A3、B4:200部もしくは高さ216mm |
||
中綴じ部※1 | 最大積載量:30部(サイズ・束枚数により異なる) | |
ステイプル | ステイプル可能枚数※2 | A4、B5:100枚(80g/m2) A3、B4、A4R、B5R:50枚(81.4g/m2) |
ステイプル位置 | コーナーステイプル、ダブルステイプル | |
中綴じ可能枚数 | 25枚(81g/m2)(表紙として最大256g/m2までの用紙を1枚含む) | |
シフト可能サイズ |
トレイA: A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、305×457mm、ユーザー設定サイズ(139.7×182mm~304.8×457.2mm) トレイB: A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、305×457mm、ユーザー設定サイズ(182×182mm~304.8mm×457.2mm) |
|
電源/最大消費電力 | AC100V 10A 50/60Hz共通/500W以下 | |
大きさ※3/質量 | 890mm(幅)×792mm(奥行)×1,239mm(高さ)(ステイプルフィニッシャー・W1)、1,060mm(幅)×792mm(奥行)×1,239mm(高さ)(中綴じフィニッシャー・W1)/ 約130kg(ステイプルフィニッシャー・W1)、約182kg(中綴じフィニッシャー・W1) |
|
本体接続時の占有寸法※4 | 1,837mm(幅)×813mm(奥行)(ステイプルフィニッシャー・W1装着時)、2,007mm(幅)×813mm(奥行)(中綴じフィニッシャー・W1装着時) |
-
※1
中綴じフィニッシャー・W1のみ対応
-
※2
標準ステイプルカートリッジ装着時。用紙の種類や厚さによってステイプル可能枚数が少なくなることがあります。
-
※3
補助トレイを伸ばしたサイズ
-
※4
手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ
パンチャーユニット・BT1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | 2穴:A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、ユーザー設定サイズ(182.0×182.0mm~297.0×432.0mm 但し、203x257mm-297x270を除く) 4穴:A3、B4、A4、B5、ユーザー設定サイズ(257.0×182.0mm~297.0×432.0mm) |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~256g/m2 | |
用紙種類 | 薄紙(52~63gsm)、普通紙(64~105gsm)、再生紙、色紙、厚紙(106~256gsm)、コート紙(106~209gsm)、ボンド紙、レターヘッド、インデックス紙 | |
パンチ穴数/穴径 | 2穴/4穴:6.5mm | |
パンチ穴間隔 | 80mm | |
パンチ屑受け容量 | 約6,000枚(80g/m2) | |
電源/最大消費電力 | フィニッシャーより供給 | |
大きさ/質量 | フィニッシャーに内蔵/約3.7kg | |
本体接続時の占有寸法 | フィニッシャーに組み込み |
小口トリマー・F1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4R、ユーザー設定サイズ(210.0×279.4mm~330.2mm×487.7mm) |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~256g/m2(表紙は64~300g/m2) | |
用紙種類 | 中綴じ対応紙種すべて | |
断裁幅 | 2~28mm | |
くず受け容量 | 約5,000枚(A4、80g/m2、断裁幅20mm時) | |
電源 | フィニッシャーより供給 | |
大きさ、質量 | 2,095mm(幅)×790mm(奥行)×1040mm(高さ)約178kg | |
本体接続時の占有寸法※1 | 3,355mm(幅)×813mm(奥行き) |
-
※1
中綴じフィニッシャー・W1含む、手差しトレイを伸ばしたサイズ
インサーター・N1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、ユーザー設定サイズ(182×182mm~330.2×487.7mm) |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~256g/m2 | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m2)、普通紙(64~105g/m2)、厚紙(106~256g/m2)、色紙、再生紙、パンチ済み紙、第2原図、インデックス紙、ボンド紙、レターヘッド、コート紙(106~256g/m2) | |
収容可能枚数 | インサーター | 上段/下段 200枚(80g/m2)×2 |
電源/最大消費電力 | AC100-240V 1.0A 50/60Hz共通/約120W | |
大きさ、質量 | 746mm(幅)×793mm(奥行)×1,407mm(高さ)/約61kg | |
本体接続時の占有寸法※1 | 2,076mm(幅)×817mm(奥行) |
-
※1
中綴じフィニッシャー・W1装着時、補助トレイを伸ばしたサイズ
ペーパーフォールディングユニット・J1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | Z折り | A3、B4、A4R(52~105g/m2) |
---|---|---|
内3つ折り | A4R(52~105g/m2) | |
外3つ折り | A4R(52~105g/m2) | |
4つ折り | A4R(52~90g/m2) | |
中折り | A4R(52~105g/m2) | |
トレイ容量 | Z折り | A3、B4:30枚、A4R:10枚(ステイプルフィニッシャー・X1/W1または中綴じフィニッシャー・X1/W1に排出時) |
内3つ折り | 40枚 | |
外3つ折り | 40枚 | |
4つ折り | 25枚 | |
中折り | A4R:10枚(ステイプルフィニッシャー・X1または中綴じフィニッシャー・X1に排出時) | |
電源/最大消費電力 | フィニッシャーより供給 | |
大きさ、質量 | 336mm(幅)×793mm(奥行)×1,190mm(高さ)/約71kg | |
本体接続時の占有寸法※1 | 2,076mm(幅)×817mm(奥行) |
-
※1
中綴じフィニッシャー・W1装着時、補助トレイを伸ばしたサイズ