iR-ADV 8700シリーズ|本体仕様オフィス向け複合機
基本仕様/コピー機能
名称 | iR-ADV 8705 | iR-ADV 8795 | iR-ADV 8786 | |
---|---|---|---|---|
形式 | コンソール | |||
読み取り解像度 | 600×600dpi | |||
書き込み解像度 | 1,200×1,200dpi | |||
階調 | 256階調 | |||
複写原稿 | 最大A3サイズまで:シート、ブック原稿、立体物(約2kgまで) | |||
複写サイズ | 用紙サイズ※1 | 330×483mm、320×450mm(SRA3)、305×457mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5※2、A5R、A6R※2、ユーザー設定サイズ(100×148mm~330.2×487.7mm)※3、フリーサイズ(100×182~330.2×487.7mm)※2、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき)※2 | ||
画像欠け幅 | 全周:2.5mm | |||
用紙坪量 | カセット、デッキ:52~220g/m2、手差し:52~256g/m2 | |||
ウォームアップタイム※4 | 主電源立ち上げ時 | 60秒以下(室温20度) | ||
スリープモードからの立上げ時 | 60秒以下(室温20度) | |||
ファーストコピータイム | 2.7秒以下 | |||
連続複写速度 | A3 | 54枚/分 | 50枚/分 | 44枚/分 |
B4 | 62枚/分 | 59枚/分 | 56枚/分 | |
A4 | 105枚/分 | 95枚/分 | 86枚/分 | |
B5 | 105枚/分 | 95枚/分 | 86枚/分 | |
複写倍率 | 定型 | 1:1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.86、0.81、0.70、0.61、0.50、0.25 | ||
ズーム | 25~400%(1%刻み) | |||
給紙方式/給紙容量(64g/m2) | カセット | 680枚×2カセット | ||
手差し | 100枚 | |||
デッキ | 1,700枚×2+4,000枚(ペーパーデッキユニット・E1または、PODデッキライト・C1) | |||
連続複写枚数 | 9,999枚 | |||
電源 | AC100V、20A、50/60Hz | |||
最大消費電力 | 2.0KW以下 | |||
大きさ(DADFを含む) | 670mm(幅)×770mm(奥行)×1,185mm(高さ) | |||
質量(DADFを含む) | 約221kg | |||
機械占有寸法(DADFを含む)※5 | 1,603mm(幅)×770mm(奥行) | |||
メモリー容量 | RAM:標準3GB、HDD:標準:250GB、最大:1TB |
-
※1
デッキはA4、B5のみ対応
-
※2
手差しトレイのみ給紙可能
-
※3
給紙カセットは139.7×182mm~330.2×487.7mmのユーザー設定サイズを使用可能です。
-
※4
使用環境、使用条件によって変わることがあります。
-
※5
中綴じフィニッシャー・AC1装着時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ
自動原稿送り装置の仕様(標準装備)
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 | |
---|---|---|
原稿サイズ/種類 | サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、A6R、B6R、ユーザー設定サイズ(70.0×139.7~304.8×431.8mm) |
原稿坪量 | 片面原稿:38~220g/m2 両面原稿:38~220g/m2 |
|
原稿の収容可能枚数 | 250枚(64g/m2) | |
原稿読み取り速度 (A4ヨコ) |
片面読取 | カラー/モノクロ共 135ページ/分(300dpi×300dpi) モノクロ 135ページ/分(600dpi×600dpi) |
両面同時読取 | カラー/モノクロ共 270ページ/分(300dpi×300dpi) モノクロ 165ページ/分(600dpi×600dpi) |
アドバンスドボックスの仕様(標準装備)
ディスク容量 | 標準:16GB、最大:480GB |
---|---|
最大パス長 | 256文字(半角/全角共) |
一階層の最大ファイル数 | 1,000個(フォルダーを含む) |
最大ファイル数 | 10万個(フォルダーを含む) |
1ファイルの最大サイズ | 2GB |
最大同時接続クライアント数※1 | SMB:64、WebDAV:3 |
クライアントOS | Windows®8.1/Windows®10 |
-
※1
アドバンスドボックスに同時に接続できるクライアント数
LIPS LXプリンター機能の仕様(標準装備)
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
プリントサイズ | コピー仕様に準ずる | |
連続プリント速度 | コピー仕様に準ずる | |
解像度 | データ処理 | 1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi |
ページ記述言語 | LIPS LX | |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) | |
対応OS | Windows®8.1/Windows®10/ Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/ Windows®Server2016/Windows®Server2019、Mac OS X(10.10以降) |
|
内蔵フォント | なし | |
インターフェース | USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) | |
画像欠け幅 | 定形サイズ:用紙の端から上下左右の余白は5mm |
LIPS Vプリンター機能の仕様(オプション)
名称 | (e)LIPS V拡張キット・BF1 | |
---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |
プリントサイズ | コピー仕様に準ずる | |
連続プリント速度 | コピー仕様に準ずる | |
解像度 | データ処理 | 600dpi×600dpi |
ページ記述言語 | LIPS V(LIPS LX、LIPS IV、LIPS III、LIPS II+) | |
対応プロトコル | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD/BMLinkS) |
|
対応OS | Windows®8.1/Windows®10/ Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/ Windows®Server2016/Windows®Server2019 |
|
内蔵フォント | 和文 | 平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、丸ゴシック体 |
欧文 | Courier、Dutch、Swiss、Symbol |
|
その他 | ラインプリンター、バーコード(EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント) | |
エミュレーション | ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2 | |
インターフェース | USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) | |
画像欠け幅 | 定形サイズ:用紙の端から上下左右の余白は5mm |
PSプリンター機能の仕様(オプション)
名称 | (e)PS拡張キット・BF1 | |
---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |
プリントサイズ | コピー仕様に準ずる | |
連続プリント速度 | コピー仕様に準ずる | |
解像度 | データ処理 | 1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi |
ページ記述言語 | Adobe®PostScript®3™ | |
対応プロトコル | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) |
|
対応OS | ドライバー | Windows®8.1/Windows®10/ Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/ Windows®Server2016/Windows®Server2019、Mac OS X(10.10以降) |
PPD | Windows®8.1/Windows®10/Mac OS X(10.10以降) | |
内蔵フォント | 和文 | 平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5 |
欧文 | 136書体 | |
エミュレーション | なし | |
インターフェース | USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX、10Base-T(IEEE802.3準拠) | |
画像欠け幅 | 用紙の端から上下左右の余白4mm |
プルスキャン機能の仕様(標準装備)
形式 | カラースキャナー |
---|---|
最大原稿読み取りサイズ | コピー仕様に準ずる |
読み取り解像度(主走査×副走査) | 75、150、200、300、400、600dpi |
インターフェース | USB2.0High・Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) |
対応プロトコル | TCP/IP |
対応OS | Windows®8.1/Windows®10/ Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/ Windows®Server2016 |
ドライバー | TWAIN準拠 WIA準拠 |
画像モード | カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ(2値)、グレースケール |
プッシュスキャン機能の仕様(標準装備)
形式 | カラースキャナー | |
---|---|---|
最大原稿読み取りサイズ | コピー仕様に準ずる | |
読み取り解像度(主走査×副走査) | 100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi | |
原稿読み取り速度(A4ヨコ、300dpi) | カラー:135枚/分 モノクロ:135枚/分 | |
インターフェース | Ethernet 1000Base-T、100Base-TX、10Base-T(IEEE 802.3準拠) | |
対応プロトコル | File:FTP(TCP/IP)、SMB(TCP/IP)、WebDAV Email/I-Fax:SMTP(送信)、POP3(受信) |
|
対応OS/アプリケーション | SMB | Windows®8.1/Windows®10/ Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/ Windows®Server2016/Windows®Server2019、 Mac OS X 10.13以降、Cent OS 7 |
FTP | Windows®Server2012:Internet Information Services 8.0、Windows®8.1/Windows®Server2012 R2:Internet Information Services 8.5、Windows®10/Windows®Server 2016/Windows®Server 2019:Internet Information Services 10、Cent OS 7 | |
WebDAV | Windows®Server2012:Internet Information Services 8.0、Windows®8.1/Windows®Server2012 R2:Internet Information Services 8.5、 Windows®10/Windows®Server 2016/Windows®Server 2019:Internet Information Services 10、Mac OS X 10.13以降、Cent OS 7 | |
SMTP | Microsoft Exchange Server 2013/Microsoft Exchange Server 2016/Microsoft Exchange Server 2019、Sendmail 8.14.4 | |
出力フォーマット | TIFF(MMR)/JPEG/PDF/XPS/OOXML(PowerPoint、Word) | |
出力モード | 文字、文字/写真、写真 |
スーパーG3ファクス機能の仕様(オプション)
適用回線※1 | 一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(Fネット) | |
---|---|---|
走査密度 | 標準モード | 8ドット/mm×3.85ライン/mm |
ファインモード | 8ドット/mm×7.7ライン/mm | |
スーパーファインモード | 8ドット/mm×15.4ライン/mm | |
ウルトラファインモード | 16ドット/mm×15.4ライン/mm | |
通信速度 | Super G3:33.6kbps、G3:14.4kbps | |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
通信モード | Super G3、G3 | |
送信原稿サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5※2、B5R※3、A5※3、A5R※3 | |
記録紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R | |
電送時間 | JBIG:約2.6秒 | |
ファクスドライバー | インターフェース | USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3 準拠) |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) | |
対応OS | Windows®8.1/Windows®10/ Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/ Windows®Server2016/Windows®Server2019、 Mac OS X(10.10以降) |
-
※1
IP電話にご加入のとき、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。ファクシミリ通信は一般電話(加入電話/Fネット)回線経由でのご使用をおすすめします。
-
※2
B4短尺として送信されます。
-
※3
A4として送信されます。
インターネット/イントラネットファクス送受信機能(標準装備)
通信プロトコル | インターネットファクス | SMTP※1(送信)/POP3※2(受信) |
---|---|---|
イントラネットファクス | SMTP※1(送受信) | |
通信モード | Simpleモード、Fullモード | |
通信可能用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5※3、B5R※4、A5※4、A5R※4 | |
解像度 | モノクロ | 200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi※5、300×300dpi※5、400×400dpi※5、600×600dpi※5 |
対応メールサーバーソフトウエア | 転送用:Microsoft Exchange 2013/Microsoft Exchange 2016/Microsoft Exchange 2019、Sendmail 8.14.4 | |
受信用:Microsoft Exchange 2013/Microsoft Exchange 2016/Microsoft Exchange 2019、Qpopper 4.0.19 |
-
※1
SMTP認証および、SMTP送信時の暗号化(SSL)通信に対応しています。
-
※2
APOP/POP before SMTPおよび、POP受信時の暗号化(SSL)通信に対応しています。
-
※3
B4短尺として送信されます。
-
※4
A4として送信されます。
-
※5
相手側受信条件設定により可能です。
IPファクス機能の仕様(オプション)
送信原稿サイズ | スーパーG3ファクス仕様に準ずる | |
---|---|---|
走査線密度 | 標準モード | スーパーG3ファクス仕様に準ずる |
ファインモード | スーパーG3ファクス仕様に準ずる | |
スーパーファインモード | スーパーG3ファクス仕様に準ずる | |
ウルトラファインモード | スーパーG3ファクス仕様に準ずる | |
通信プロトコル | SIP、JT-T.38 | |
適用回線 | Ethernet(10base-T/100base-TX/1000base-T) | |
通信モード | NGN、NGNマイナンバー、イントラネット、VoIPゲートウェイ |