Cloud Connector|価格表
初期費用
商品名 | 標準価格(税別) | 備考 |
---|---|---|
(e)Cloud Connector for Email スターティングパック | 2,000円/台 | 別途Cloud Connector月額利用料金の申込が必要です。 |
(e)Cloud Connector for Box スターティングパック | 2,000円/台 | 同上 |
(e)Cloud Connector for Dropbox スターティングパック | 2,000円/台 | 同上 |
(e)Cloud Connector for Google Drive スターティングパック | 2,000円/台 | 同上 |
(e)Cloud Connector for Microsoft Teams スターティングパック | 2,000円/台 | 同上 |
(e)Cloud Connector for OneDrive スターティングパック | 2,000円/台 | 同上 |
(e)Cloud Connector for OneDrive for Business スターティングパック | 2,000円/台 | 同上 |
(e)Cloud Connector for SharePoint Online スターティングパック | 2,000円/台 | 同上 |
-
※
ご利用される連携先ごとに初期費用が必要となります。
月額利用料金
商品名 | 利用料金(税別) | 備考 |
---|---|---|
Cloud Connector for Email | 1,200円/台 | 事前にスターティングパックの購入が必要です。 |
Cloud Connector for Box | 1,200円/台 | 同上 |
Cloud Connector for Dropbox | 1,200円/台 | 同上 |
Cloud Connector for Google Drive | 1,200円/台 | 同上 |
Cloud Connector for Microsoft Teams | 1,200円/台 | 同上 |
Cloud Connector for OneDrive | 1,200円/台 | 同上 |
Cloud Connector for OneDrive for Business | 1,200円/台 | 同上 |
Cloud Connector for SharePoint Online | 1,200円/台 | 同上 |
-
※
ご利用される連携先ごとに月額利用料金の申込が必要となります。
保守サービス
商品名 | 標準価格(税別) | 備考 |
---|---|---|
Cloud Connector 保守 |
連携先ごと 月額500円/台 |
アプリケーションに障害があった場合、お客さま先に訪問し、該当アプリケーションの再インストール、動作確認を行います。また、障害復旧を目的としたバージョンアップ作業を行います。(但しバージョンアップが存在しない場合は除く) |
-
※
ご利用される連携先ごとに保守サービスの加入が必要です。
Cloud Connector 購入前のご相談・お見積・お問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
Webサイトからのお問い合わせ
Cloud Connector の購入前のご相談・お問い合わせを承ります。
0570-08-0056
ナビダイヤルにお繋ぎします。
受付時間:平日 9時00分~17時00分
※ 土曜日・日曜日・祝日と弊社休業日は休ませていただきます。