3DUJ-553|仕様UV硬化インクジェット方式フルカラー3Dプリンター
基本仕様
3DUJ-553 | ||
---|---|---|
造形方式 | UV硬化インクジェット方式 | |
表現可能色数 | フルカラー1,000万色以上 | |
プリントヘッド | オンデマンドピエゾヘッド(8ヘッドインライン) | |
インク | 種類/色 | モデル材インク MH-100(C、M、Y、K、ホワイト、クリア) サポート材インク SW-100 |
内蔵タンク容量 | C、M、Y、K:3L ホワイト、クリア、サポート材:5L |
|
供給形態 | C、M、Y、K:1Lボトル ホワイト、クリア、サポート材:4.8Lボトル |
|
造形領域(W×D×H) | 508mm×508mm×305mm | |
最小積層ピッチ | 22μm | |
3Dデータフォーマット | STL、OBJ、VRML、PLY、3MF | |
ソフトウエア(標準添付) | レイアウトソフト「Mimaki 3D Link」 | |
インターフェース | Ethernet 1000BASE-TX | |
電源仕様 | 単相AC100~120V/220~240V±10% 50/60Hz±1Hz |
|
適合規格 | VCCIクラスA/FCCクラスA/UL60950準拠ETL/ CEマーキング(EMC指令、低電圧指令)/CB認証/ RoHS対応/REACH |
|
設置環境 | 使用可能温度 | 15~35℃ |
相対湿度 | 35~60%Rh(結露なきこと) | |
推奨温度範囲 | 20~25℃ | |
粉塵 | 粉塵のない場所(粉塵量0.15mg/m3以下) | |
外形寸法(W×D×H) | 2,250mm×1,500mm×1,550mm | |
重量 | 600kg |
-
※
ホームページに記載の仕様、デザイン、寸法などは、技術改善などにより予告なく変更する場合があります。
-
※
ホームページに記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。
-
※
インクジェットプリンターは非常に高精細なドットサイズでプリントを行っておりますので、プリントヘッド交換後は色が微妙に変化する場合があります。また、複数台をお使いになられる場合は、個体差により色が微妙に異なる場合がありますので、ご注意ください。