屋内型ロボットカメラシステムシステム組み合わせ
U-5 シリーズ
-
※
●:組み合わせ対象
| ユニット機能 | 品名 | U-5EL | U-5EL / V | U-5AII | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雲台ヘッド | HU-5E110 | ● | |||
| HU-5E110 / V | ● | ||||
| HU-5E130 / V | |||||
| HU-520 | ● | ||||
| タリーユニット | TALLY UNIT / HU-5 | ● | |||
| プロンプター | CWP-500S | ● | ● | ||
| レセプタクル | RECEPTACLE A / U-5E | ● | ● | AC直接入力 | |
| RECEPTACLE B / U-5EL | ● | ● | マルチケーブル、プロンプター対応 | ||
| RECEPTACLE C / U-5ES | マルチケーブルのみ対応 | ||||
| RECEPTACLE A / HU-520 | ● | AC直接入力(U-5AII専用) | |||
| RECEPTACLE B / HU-520 | ● | マルチケーブルのみ対応(U-5AII専用) | |||
| レンズケーブル | LENS CABLE DIGI | ● | ● | ● | |
| カメラプレート | CAM PLATE A | ● | ● | CWP-500S用(H=24~40) | |
| CAM PLATE B | ● | ● | CWP-500S用(H=40~64) | ||
| CAM PLATE C | ● | ● | CWP-500S用(H=64~86) | ||
| BOX CAM PLATE | ● | ● | ● | ||
| 遮光リング | 遮光リングA | ● | ● | Φ85レンズ用 | |
| 遮光リングB | ● | ● | Φ98レンズ用 | ||
| レンズ※ | HJ18e×7.6B IASE S | ● | ● | ● | |
| HJ24e×7.5B IASE S | ● | ● | ● | ||
| オペレーションユニット | OP-50IIA | ● | ● | ● | |
| ペデスタル | CT-520 / REMOTE | ● | ● | ● | |
| CT-530 | ● | ||||
| REMOTE SW | ● | CT-530用 | |||
| ペデスタルアダプター | PED / AD(CT-52) | ● | ● | CT-520 / REMOTE用 | |
| CT-52ADP / H460 | ● | ||||
| マルチコネクタボックス | MC-50 | ● | ● | ● | |
| MC-50 / オプションパネル | ● | ● | ● | ヘッドを2台以上接続の場合に必要 |
-
※
その他レンズについては別途ご相談ください。