らくらく買替便 製品別機能比較一覧表
A4・複合機商品比較表(プレミアムハイスペックモデル)
| モデル | A4・複合機(プリント・コピー・スキャン) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| プレミアムハイスペックモデル | プレミアムハイスペックモデル | プレミアムハイスペックモデル | |||
| PIXUS XK500 | PIXUS XK120 | PIXUS XK110 | |||
| 製品発売年月 | 2022/3 | 2023/10 | 2022/11 | ||
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| らくらく買替便限定 | 提供価格 | 52,800円 (税込) |
42,900円 (税込) |
40,150円 (税込) |
|
| 保証期間 | 2年保証 | 2年保証 | 2年保証 | ||
| 本体ご購入特典 | あんしん遠隔サポート (初期セットアップ) |
あんしん遠隔サポート (初期セットアップ) |
あんしん遠隔サポート (初期セットアップ) |
||
| 下取り特典 | キヤノン オンラインショップポイント 1,000ポイント |
キヤノン オンラインショップポイント 1,000ポイント |
キヤノン オンラインショップポイント 1,000ポイント |
||
| インク | インク色数 | 6色ハイブリッド(独立) | 5色ハイブリッド(独立) | 5色ハイブリッド(独立) | |
| 文字ブラック(顔料) | ○ | ○ | ○ | ||
| 快適・便利機能 | スマホからのプリント | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶モニター | 4.3型タッチパネル | 4.3型タッチパネル | 2.7型タッチパネル | ||
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ||
| 自動電源オン/オフ | ○ | ○ | ○ | ||
| 給紙方式 | 背面給紙/前面カセット | 背面給紙/前面カセット | 背面給紙/前面カセット | ||
| 最大給紙可能枚数(A4普通紙) | 後トレイ100枚/カセット100枚 | 後トレイ100枚/カセット100枚 | 後トレイ100枚/カセット100枚 | ||
| 自動両面プリント | ○ | ○ | ○ | ||
| 自動紙幅検知 | ○ | ○ | ○ | ||
| トレイ印刷 | ディスクレーベル/ネイル | ディスクレーベル/ネイル | ディスクレーベル/ネイル | ||
| ダイレクトプリント | SDカード | ○ | ○ | ○ | |
| PictBridge | ○(Wi-Fi) | ○(Wi-Fi) | ○(Wi-Fi) | ||
| コピー/スキャナー | ○ | ○ | ○ | ||
| ファクス&ADF | - | - | - | ||
| コスト&スピード※1 | インク・用紙 合計コスト |
L判写真 (GL-101使用時) |
約11.1円 (税込) ※標準容量 |
約10.0円 (税込) ※標準容量 |
約10.0円 (税込) ※標準容量 |
| インクコスト | A4普通紙 (カラー) |
約4.2円 (税込) |
約4.1円 (税込) |
約4.1円 (税込) |
|
| 印刷 スピード |
L判写真 (GL-101使用時) |
約10秒 | 約16秒 | 約16秒 | |
| A4普通紙 (カラー) |
約10.0ipm | 約10.0ipm | 約10.0ipm | ||
| A4普通紙 (モノクロ) |
約15.0ipm | 約15.0ipm | 約15.0ipm | ||
-
※1
「測定環境」における参考値です。
A4・複合機商品比較表(ハイスペックモデル)
| モデル | A4・複合機(プリント・コピー・スキャン) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイスペックモデル | ハイスペックモデル | ハイスペックモデル | ||||
| PIXUS TS8730 | PIXUS TS8630 | PIXUS TS8530 | ||||
| 製品発売年月 | 2023/10 | 2022/11 | 2021/11 | |||
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| らくらく買替便限定 | 提供価格 | 37,400円 (税込) |
33,000円 (税込) |
30,250円 (税込) |
||
| 保証期間 | 2年保証 | 2年保証 | 2年保証 | |||
| 本体ご購入特典 | あんしん遠隔サポート (初期セットアップ) |
あんしん遠隔サポート (初期セットアップ) |
あんしん遠隔サポート (初期セットアップ) |
|||
| 下取り特典 | キヤノン オンラインショップポイント 1,000ポイント |
キヤノン オンラインショップポイント 1,000ポイント |
キヤノン オンラインショップポイント 1,000ポイント |
|||
| インク | インク色数 | 6色ハイブリッド(独立) | 6色ハイブリッド(独立) | 6色ハイブリッド(独立) | ||
| 文字ブラック(顔料) | ○ | ○ | ○ | |||
| 快適・便利機能 | スマホからのプリント | ○ | ○ | ○ | ||
| 液晶モニター | 4.3型タッチパネル | 4.3型タッチパネル | 4.3型タッチパネル | |||
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | |||
| 自動電源オン/オフ | ○ | ○ | ○ | |||
| 給紙方式 | 背面給紙/前面カセット | 背面給紙/前面カセット | 背面給紙/前面カセット | |||
| 最大給紙可能枚数(A4普通紙) | 後トレイ100枚/カセット100枚 | 後トレイ100枚/カセット100枚 | 後トレイ100枚/カセット100枚 | |||
| 自動両面プリント | ○ | ○ | ○ | |||
| 自動紙幅検知 | ○ | ○ | ○ | |||
| トレイ印刷 | ディスクレーベル/ネイル | ディスクレーベル/ネイル | ディスクレーベル/ネイル | |||
| ダイレクトプリント | SDカード | ○ | ○ | ○ | ||
| PictBridge | ○(Wi-Fi) | ○(Wi-Fi) | ○(Wi-Fi) | |||
| コピー/スキャナー | ○ | ○ | ○ | |||
| ファクス&ADF | - | - | - | |||
| コスト&スピード※1 | インク・用紙 合計コスト |
L判写真 (GL-101使用時) |
約22.9円 (税込) (大容量インク 使用時) |
約22.9円 (税込) (大容量インク 使用時) |
約23.0円 (税込) (大容量インク 使用時) |
|
| インクコスト | A4普通紙 (カラー) |
約12.7円 (税込) (大容量インク 使用時) |
約12.7円 (税込) (大容量インク 使用時) |
約12.8円 (税込) (大容量インク 使用時) |
||
| 印刷 スピード |
L判写真 (GL-101使用時) |
約10秒 | 約10秒 | 約16秒 | ||
| A4普通紙 (カラー) |
約10.0ipm | 約10.0ipm | 約10.0ipm | |||
| A4普通紙 (モノクロ) |
約15.0ipm | 約15.0ipm | 約15.0ipm | |||
| モデル | A4・複合機(プリント・コピー・スキャン) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ハイスペックモデル | ハイスペックモデル | ハイスペックモデル | |||
| PIXUS TS7530 | PIXUS TS6330 | PIXUS TS7330 | |||
| 製品発売年月 | 2021/10 | 2019/9 | 2019/9 | ||
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| らくらく買替便限定 | 提供価格 | 22,000円 (税込) |
24,200円 (税込) |
17,930円 (税込) |
|
| 保証期間 | 2年保証 | 2年保証 | 2年保証 | ||
| 本体ご購入特典 | あんしん遠隔サポート (初期セットアップ) |
あんしん遠隔サポート (初期セットアップ) |
あんしん遠隔サポート (初期セットアップ) |
||
| 下取り特典 | キヤノン オンラインショップポイント 1,000ポイント |
キヤノン オンラインショップポイント 1,000ポイント |
キヤノン オンラインショップポイント 1,000ポイント |
||
| インク | インク色数 | 5色ハイブリッド(独立) | 5色ハイブリッド(独立) | 5色ハイブリッド(独立) | |
| 文字ブラック(顔料) | ○ | ○ | ○ | ||
| 快適・便利機能 | スマホからのプリント | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶モニター | 1.44型有機ELパネル | 3.0型TFTタッチパネル | 1.44型有機ELパネル | ||
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ||
| 自動電源オン/オフ | ○ | ○ | ○ | ||
| 給紙方式 | 背面給紙/前面カセット | 背面給紙/前面カセット | 背面給紙/前面カセット | ||
| 最大給紙可能枚数 (A4普通紙) |
後トレイ100枚/カセット100枚 | 後トレイ100枚/カセット100枚 | 後トレイ100枚/カセット100枚 | ||
| 自動両面プリント | ○(はがき非対応) | ○ | ○(はがき非対応) | ||
| 自動紙幅検知 | ○ | - | ○ | ||
| トレイ印刷 | - | - | - | ||
| ダイレクトプリント | SDカード | - | - | - | |
| PictBridge | ○(Wi-Fi) | ○(Wi-Fi) | ○(Wi-Fi) | ||
| コピー/スキャナー | ○ | ○ | ○ | ||
| ファクス&ADF | - | - | - | ||
| コスト&スピード※1 | インク・用紙 合計コスト |
L判写真 (GL-101使用時) |
約33.0円 (税込) |
約20.4円 (税込) (大容量インク 使用時) |
約20.4円 (税込) (大容量インク 使用時) |
| インクコスト | A4普通紙 (カラー) |
約19.6円 (税込) |
約11.5円 (税込) (大容量インク 使用時) |
約11.5円 (税込) (大容量インク 使用時) |
|
| 印刷 スピード |
L判写真 (GL-101使用時) |
約16秒 | 約18秒 | 約18秒 | |
| A4普通紙 (カラー) |
約10.0ipm | 約10.0ipm | 約10.0ipm | ||
| A4普通紙 (モノクロ) |
約15.0ipm | 約15.0ipm | 約15.0ipm | ||
-
※1
「測定環境」における参考値です。
A4・プリンター商品比較表
| モデル | A4・複合機(プリント・コピー・スキャン・ファクス) | A4特大容量(プリント・コピー・スキャン) | A4・プリンター | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4スタンダードモデル | 特大容量タンク搭載モデル | スタンダードモデル | コンパクトモバイルプリンター | |||
| TR8630a | G6030 | TR703a | TR153 | |||
| 製品発売年月 | 2022/3 | 2019/6 | 2022/1 | 2020/4 | ||
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| らくらく買替便限定 | 提供価格 | 30,800円 (税込) |
39,600円 (税込) |
19,800円 (税込) |
31,350円 (税込) |
|
| 保証期間 | 2年保証 | 2年保証 | 2年保証 | 2年保証 | ||
| 本体ご購入特典 | あんしん遠隔サポート (初期セットアップ) |
あんしん遠隔サポート (初期セットアップ) |
あんしん遠隔サポート (初期セットアップ) |
あんしん遠隔サポート (初期セットアップ) |
||
| 下取り特典 | キヤノン オンラインショップポイント 1,000ポイント |
キヤノン オンラインショップポイント 1,000ポイント |
キヤノン オンラインショップポイント 1,000ポイント |
キヤノン オンラインショップポイント 1,000ポイント |
||
| インク | インク色数 | 5色ハイブリッド(独立) | 4色(特大容量タンク) | 5色ハイブリッド(独立) | 5色ハイブリッド | |
| 文字ブラック(顔料) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 快適・便利機能 | スマホからのプリント | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶モニター | 4.3型タッチパネル | 2行液晶 | 2行モノクロ | 1.44型有機ELパネル | ||
| Wi-Fi | ○(有線LANも可) | ○ | ○(有線LANも可) | ○ | ||
| 自動電源オン/オフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 給紙方式 | 背面給紙/前面カセット | 背面給紙/前面カセット | 背面給紙/前面カセット | 背面給紙 | ||
| 最大給紙可能枚数 (A4普通紙) |
後トレイ100枚/カセット100枚 | 後トレイ100枚/カセット250枚 | 後トレイ100枚/カセット250枚 | 後トレイ50枚 | ||
| 自動両面プリント | ○(はがき非対応) | ○(はがき非対応) | ○(インクジェット光沢郵便はがき非対応) | - | ||
| 自動紙幅検知 | - | - | - | - | ||
| トレイ印刷 | - | - | ディスクレーベル/ネイル | - | ||
| ダイレクトプリント | SDカード | ○ | - | - | - | |
| PictBridge | ○(Wi-Fi) | - | ○(Wi-Fi) | ○(Wi-Fi) | ||
| コピー/スキャナー | ○ | ○/1200dpi CIS | - | - | ||
| ファクス&ADF | ○ | - | - | - | ||
| コスト&スピード※1 | インク・用紙 合計コスト |
L判写真 (GL-101使用時) |
約20.7円 (税込) (大容量インク 使用時) |
約6.2円 (税込) |
約20.4円 (税込)※標準容量 |
約18.8円 (税込) |
| インクコスト | A4普通紙 (カラー) |
約11.5円 (税込) (大容量インク 使用時) |
約1.0円 (税込) |
約11.5円 (税込) ※標準容量 |
約14.8円 (税込) |
|
| 印刷 スピード |
L判写真 (GL-101使用時) |
約31秒 | 約37秒 | 約18秒 | 約44秒 | |
| A4普通紙 (カラー) |
約10.0ipm | 約6.8ipm | 約10.0ipm | 約5.5ipm | ||
| A4普通紙 (モノクロ) |
約15.0ipm | 約13.0ipm | 約15.0ipm | 約9.0ipm | ||
-
※1
「測定環境」における参考値です。
A3/A4・複合機商品比較表
| モデル | A3・複合機(プリント・コピー・スキャン) | A3ノビ・プリンター | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3スタンダードモデル | A3スタンダードモデル | 高画質A3プリンター | 高画質A3プリンター | |||
| TR9530 | PIXUS iX6830 | PRO-G1 | PRO-S1 | |||
| 製品発売年月 | 2018/9 | 2014/2 | 2020/11 | 2020/11 | ||
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| らくらく買替便限定 | 提供価格 | 36,850円 (税込) |
26,950円 (税込) |
89,430円 (税込) |
78,430円 (税込) |
|
| 保証期間 | 2年保証 | 2年保証 | 2年保証 | 2年保証 | ||
| 本体ご購入特典 | あんしん遠隔サポート (初期セットアップ) |
あんしん遠隔サポート (初期セットアップ) |
あんしん遠隔サポート (初期セットアップ) |
あんしん遠隔サポート (初期セットアップ) |
||
| 下取り特典 | キヤノン オンラインショップポイント 1,000ポイント |
キヤノン オンラインショップポイント 1,000ポイント |
キヤノン オンラインショップポイント 1,000ポイント |
キヤノン オンラインショップポイント 1,000ポイント |
||
| インク | インク色数 | 5色ハイブリッド(独立) | 5色ハイブリッド(独立) | 10色・顔料インク | 8色・染料インク | |
| 文字ブラック(顔料) | ○ | ○ | ○ | - | ||
| 快適・便利機能 | スマホからのプリント | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶モニター | 4.3型タッチパネル | - | 3.0型液晶モニター | 3.0型液晶モニター | ||
| Wi-Fi | ○(有線LANも可) | ○(有線LANも可) | ○(有線LANも可) | ○(有線LANも可) | ||
| 自動電源オン/オフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 給紙方式 | 背面給紙/前面カセット | 背面給紙 | 上トレイ※2、手差しトレイ※3、マルチトレイ | 上トレイ※2、手差しトレイ※3、マルチトレイ | ||
| 最大給紙可能枚数 (A4普通紙) |
後トレイA3:50枚、A4:100枚/ カセット100枚 |
150枚 | 100枚 | 100枚 | ||
| 自動両面プリント | ○ | - | - | - | ||
| 自動紙幅検知 | - | - | - | - | ||
| トレイ印刷 | ディスクレーベル/ネイル | - | レーベル/ネイル | レーベル/ネイル | ||
| ダイレクトプリント | SDカード | ○ | - | - | - | |
| PictBridge | ○(Wi-Fi) | - | ○(Wi-Fi) | ○(Wi-Fi) | ||
| コピー/スキャナー | ○ ※スキャナーの最大原稿 サイズはA4となります。 |
- | - | - | ||
| ファクス&ADF | ADFのみ | - | - | - | ||
| コスト&スピード※1 | インク・用紙 合計コスト |
L判写真 (GL-101使用時) |
約20.4円 (税込) (大容量インク 使用時) |
約18.6円 (税込) (大容量インク 使用時) |
約28.3円 (税込) |
約24.5円 (税込) |
| インクコスト | A4普通紙 (カラー) |
約11.5円 (税込) (大容量インク 使用時) |
約10.4円 (税込) (大容量インク 使用時) |
- | - | |
| 印刷 スピード |
L判写真 (GL-101使用時) |
約18秒 | 約30秒 | 約1分05秒 | 約30秒 | |
| A4普通紙 (カラー) |
約10.0ipm | 約10.4ipm | - | - | ||
| A4普通紙 (モノクロ) |
約15.0ipm | 約14.5ipm | - | - | ||
-
※1
「測定環境」における参考値です。
-
※2
普通紙、はがき、シール紙は非対応です。
-
※3
手差しトレイからの給紙可能枚数(最大積載枚数)は、対応用紙各1枚です。
















