比較表IDカードプリンター
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
機種名 | IX-R7000 | PR-C151 | PR-C101 |
印刷方式 | 昇華型再転写方式 | 昇華型ダイレクト方式 | 昇華型ダイレクト方式 |
解像度 | 600dpi | 300dpi | 300dpi |
印刷面 | 両面 | 両面 | 片面 |
印刷媒体 | PVC、PET、PET-G、PC | PVC | PVC |
印刷時間 | 約25秒/枚 (カラー片面) |
約28秒/枚 (片面カラー+オーバーコート) |
約27秒/枚 (片面カラー+オーバーコート) |
給紙可能枚数 | 250枚 | 100枚 | 100枚 |
排紙可能枚数 | 250枚 | 100枚 | 50枚 |
インクコスト (カラー片面) |
60円 (再転写フィルム含む) |
50円 | 54円 |
外形寸法 | 約340×297×436mm | 約270×331×421mm | 約329×222×180mm |
耐久 | 5年または10万枚 | 5年または20万枚 | 5年または10万枚 |
非接触ICエンコーダー | オプションにて対応 | 非対応 | 非対応 |
磁気エンコーダー | オプションにて対応 | オプションにて対応 | 非対応 |
インターフェース | USB2.0、Ethernet(100Base-TX) | USB2.0、Ethernet(100Base‒TX) | USB2.0 |
ソフトウエア | Artland | Artland/Artland LE | Artland/Artland LE |
IDカードプリンターのご相談・お見積もり・お問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
IDカードプリンターの購入前のご相談・お問い合わせを承ります。