varioPRINT 140 シリーズ|仕様
基幹プリンター
-
※
本ページに記載の枚数は全て80g/㎡紙の場合です。印刷される内容や用紙の種類・厚さ・サイズによって、使用可能枚数が異なったり、積載された用紙がきれいに揃わない場合があります。
基本仕様/プリント仕様
名称 | varioPRINT 140 | varioPRINT 130 | varioPRINT 115 | |
---|---|---|---|---|
形式 | コンソール | |||
書き込み解像度 | 600dpi×2400dpiまたは1200dpi相当×1200dpi | |||
階調 | 200階調 | |||
プリントサイズ | 用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、不定型サイズ(140mm×182mm~320mm×488mm) | ||
用紙坪量 | 普通紙:60g/m²~300g/m²※1、コート紙:120g/m²~300g/m²※1※2 | |||
ウォームアップタイム | 150秒~270秒※3 | |||
ファーストプリントタイム※4 | 5.3秒 | |||
連続プリント速度※5 | A3 | 75枚/分 | 69枚/分 | 61枚/分 |
B4 | 78枚/分 | 72枚/分 | 64枚/分 | |
A4 | 143枚/分※6※7 | 133枚/分※6 | 117枚/分 | |
B5 | 143枚/分※6※7 | 133枚/分※6 | 117枚/分 | |
給紙容量(80g/m²紙) | カセット | 500枚×2 | ||
手差し | なし | |||
デッキ | 1,500枚×2+4,600枚(ペーパーインプットモジュール・E1装着時) | |||
電源 | AC200V15A、50Hz/60Hz共通 | |||
最大消費電力 | 2.8kW以下 | |||
標準消費電力量(TEC)※8 | 22.7kWh | 21.4kWh | 20.2kWh | |
大きさ(立面操作部、デカーラーユニット・D1装着時) | 1,385mm(幅)※9×765mm(奥行)×1,430mm(高さ) | |||
質量 | 約236kg | |||
メモリ容量 | RAM 標準:4GB、HD 標準:500GB |
-
※1
弊社推奨紙のご利用をお奨めします。使用条件によっては正しく出力出来ない場合があります。
-
※2
コート紙はペーパーインプットモジュール・E1からの給紙のみ対応。
-
※3
PRISMAsyncの起動時間(約8分、保存データがない場合)は含みません。設置環境や本体設定により上記以上の時間がかかる場合がございます。
-
※4
A4ヨコ、第一デッキから給紙、ステイプルフィニッシャー・AG1装着時。出力環境によって異なる場合があります。
-
※5
80g/m²紙の場合。用紙坪量により速度は異なります。また、印刷するジョブの内容により、速度が変わる場合があります。
-
※6
本体給紙時は最大120枚/分。
-
※7
フィニッシャー排紙時は138枚/分。
-
※8
国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値。
-
※9
本体カバー・E1装着時。
PSプリンター機能の仕様(標準装備)
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
プリントサイズ | プリント仕様に準じる | |
連続プリント速度 | プリント仕様に準じる | |
解像度 | エンジン | 600dpi×2,400dpi |
プリント処理 | 600dpi×2400dpiまたは1200dpi相当×1200dpi | |
ページ記述言語※1 | Adobe® PostScript® 3, PDF v1.7 Extension Level 3※2, PDF v2.0※3, PDF/VT-1, JDF v1.3/JMF, PPML※4 | |
Adobe PDF Print Engine※1 | バージョン6 | |
対応プロトコル | TCP/IP(LPR/LPD、socket)、SMB、SNMP V1-V3(Printer MIB、Private MIB、Job Monitoring MIB)、IPP | |
対応OSドライバー※1 | PS3 UPD - Windows 10※5/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019 | |
PS3 RPD※6 - Windows 10※5、Windows Server 2012 R2/2016/2019 | ||
PS3 macOS - 10.15/11/12 | ||
内蔵フォント | 和文 | 5書体(中ゴシックBBB、じゅん101、太ゴB101、リュウミンL-KL、太ミンA101) |
欧文 | 136書体 | |
エミュレーション | なし | |
インターフェース | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T | |
画像欠け幅 | 全周3mm(最大画像領域 308mm×484mm) |
-
※1
PRISMAsync バージョン 9.1の場合。
-
※2
PDFtoPS出力時に対応。
-
※3
APPE出力時に対応。
-
※4
オプションのPPML・E1が必要です。
-
※5
32ビット対応。
-
※6
Microsoft .NET Framework 4.7以上が必要、Windows 10はバージョン1607以上が必要。
デカーラー仕様(標準装備)
用紙サイズ | 本体通紙サイズに準じる |
---|---|
用紙坪量 | 本体通過用紙すべて |
大きさ | 250mm(幅)×792mm(奥行)×1,040mm(高さ) |
質量 | 45kg |
電源 | AC100V2A、50Hz/60Hz共通 |
最大消費電力 | 200W以下 |
ステイプルフィニッシャー・AG1/中綴じフィニッシャー・AG1の仕様(オプション)
用紙サイズ/ 使用可能用紙 |
用紙サイズ | 320×450mm(SRA3)※1、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R 不定形サイズ(140mm×182mm~320mm×488mm)※1 |
---|---|---|
用紙坪量 | 本体通過用紙すべて | |
用紙種類 | 本体通過用紙すべて | |
トレイ容量 | 上トレイ※2※3 | 1,000枚(高さ147mm相当) Z折り:30枚(ペーパーフォールディングユニット・K1装着時) |
下トレイ※2※3 |
2,000枚(高さ285mm相当):A4、B5 1,000枚(高さ147mm相当):320×450mm(SRA3)、A3、B4、A4R、B5R 大量積載モードが「ON」の場合 4,000枚(高さ490mm相当)※4:A4、B5 2,000枚(高さ285mm相当)※4:A4R、B5R 1,500枚(高さ216mm相当)※4:A3、B4 |
|
ステイプル: 200冊/3,000枚※5(高さ423mm相当):A4、B5 200冊/2,000枚※5(高さ285mm相当):A4R、B5R 200冊/1,500枚※5(高さ216mm相当):A3、B4 |
||
Z折り:30枚(ペーパーフォールディングユニット・K1装着時) | ||
ステイプル | ステイプル枚数※3※6 | 最大100枚:A4、B5、かつ紙厚が11mm以下 最大50枚:A3、B4、A4R、B5R、かつ紙厚が5.5mm以下 |
ステイプル位置 | コーナーステイプル:A3、B4、A4、A4R、B5、不定形サイズ(210mm×182mm~297mm×432mm) ダブルステイプル:A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、不定形サイズ(182mm×182mm~297mm×432mm) |
|
中綴じ (中綴じフィニッシャー・AG1のみ) |
中綴じステイプル※3 | 枚数:最大25枚(表紙として最大300g/m²までの用紙を1枚含む) サイズ:320×450mm(SRA3)、A3、B4、A4R、不定形サイズ(210mm×279.4mm~320mm×487.7mm) 本文坪量:60g/m²~209g/m² 表紙坪量:64g/m²~300g/m²(1枚)かつ本文以上の坪量 |
中折り | 5枚まで、209g/m²以上は1枚 | |
電源 | AC100V、10A、50Hz/60Hz共通 | |
最大消費電力 | 500W以下 | |
大きさ/質量 | ステイプルフィニッシャー・AG1 800mm※7(幅)×792mm(奥行)×1,239mm(高さ)/約130kg |
|
中綴じフィニッシャー・AG1 800mm※7(幅)×792mm(奥行)×1,239mm(高さ)/約180kg |
-
※1
ステイプル可能サイズは、コーナー:210mm×182mm~297mm×432mm、ダブル:182mm×182mm~297mm×432mm。
-
※2
320×450mm(SRA3)、ユーザー設定サイズ304.9mm×457.3mm以上はシフトできません。
-
※3
用紙種類や厚さによって、積載枚数(高さ)、ステイプル枚数、中綴じ枚数が少なくなることがあります。
-
※4
コート紙および長さ420mmより大きい用紙は1,000枚(高さ147mm相当)まで。
-
※5
コート紙の場合は1,000枚まで。
-
※6
200g/m²より厚い用紙は表紙・裏表紙のみ使用可能です。
-
※7
延長トレイ引出時は890mm。
大容量スタッカー・J1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | 本体通紙サイズに準じる ユーザー定義サイズ(140mm×182mm~320mm×488mm) |
---|---|---|
厚さ | 60g/m²~300g/m² | |
トレイ容量 | スタック部トレイ | 3,000枚(80g/m²)×2※1 |
排紙トレイ | 200枚(80g/m²) | |
電源 | AC100V、2.5A、50/60Hz共通 | |
最大消費電力 | 200W以下 | |
大きさ/質量 | 899mm(幅)×745mm(奥行)※2×1,040mm(高さ)/約120kg | |
最大接続台数 | 2台※3 | |
オプション | イージーリフト | |
機能 | 印刷中の用紙取出し、積載高さ調整 |
-
※1
印刷される内容や用紙の種類によって、積載可能枚数が異なったり、積載された用紙がきれいに揃わない場合があります。
-
※2
排紙時、スタッカートレイが手前に排出されるため、奥行1,250mmになります。
-
※3
2台接続時は電源が2本必要です。1台目からの供給はできません。