Hi-CARA|仕様顔認証付きカードリーダー
おもな仕様
機種名 | Hi-CARA(ハイカラ) |
---|---|
読取可能媒体 | マイナンバーカード |
外形寸法 | 幅98mm×奥行175mm×高さ242mm |
重量 | 本体 495g、クレードル部 140g |
インターフェース | USB 2.0 Full Speed インターフェース |
対応OS | Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC Windows10 Enterprise 2019 LTSC Windows10 Enterprise 2021 LTSC Windows10 Pro(1909、2004、20H2、21H1、21H2、22H2) Windows11 Pro(21H2、22H2) |
表示部 | 大型LED×1 赤、緑、青の3色で状態を表示 |
入力部 | 5インチ静電容量式タッチパネル、広角度カメラ |
出力部 | スピーカー |
セキュリティー機能 | カード置き忘れ防止機能(音声ガイダンス、LED表示) のぞき見防止機能(LCDモジュール組み込み) |
電源 | 付属専用ACアダプタ |
消費電力 | 15W以下 |
製品保証 | 5年間の自然故障保証(先出しセンドバック方式) |
接続仕様 | 1台の資格確認端末に最大4台まで接続可能 |
同梱物 | ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、盗難防止ケーブル、転倒防止ジェル |
-
※
製品仕様は、予告なく、変更になることがあります。
オプション仕様
-
※
クレードルアダプタは別売りになります。
エッジデバイスソリューションについてのご相談・お問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 エッジデバイスソリューション企画部