EOS C70 おもな仕様
2022年3月31日公開のファームウエア(Version 1.0.3.1)により、Cinema RAW Lightでの記録に対応。
基本仕様
| 機種名 | EOS C70 | ||
|---|---|---|---|
| システム | 撮像素子 | スーパー35mm相当CMOSセンサー、有効画素数:約885万画素 | |
| ISO感度 | 160-25600(拡張時100-102400)1段または1/3段設定/-2dB~42dB(拡張時-6dB~54dB)、オート/マニュアル設定あり | ||
| センサーモード | Super 35mm/Super 16mm | ||
| レンズマウント | RFマウント | ||
| 内蔵NDフィルター | 5濃度(2stops/4stops/6stops/8stops※/10stops※)電動による駆動※ 拡張選択時 | ||
| フォーカス | 調整方法:連続AF、ワンショットAF、AFブーストMF、顔検出AF、マニュアルAF方式:デュアルピクセルCMOS AF(マニュアルフォーカスを除き、いずれのモードもAF 対応レンズのみ対応) | ||
| ガンマ | BT.709 Nomal、BT.709 Wide DR、PQ、HLG、Canon Log 2、Canon Log 3 | ||
| カラースペース | Cinema Gamut、BT.2020、BT.709 | ||
| カスタムピクチャー設定 (ガンマ/カラースペース) |
|
||
| ホワイトバランス | オート、太陽光、電球、色温度(2000K~15000K)、セットA/セットB(白取り込み) | ||
| 記録メディア | SDカード(2スロット):動画(XF-AVC/MP4/XF-AVCプロキシ)、カスタムピクチャー設定、メタデータ、静止画(JPEG)、メニュー等の記録が可能 | ||
| 記録モード | 動画 |
|
|
| 静止画 | DCF準拠、Exif Ver2.31準拠、静止画圧縮方式:JPEG | ||
| 液晶モニター | LCDモニタ 3.5型、約276万ドット、視野率100%、静電容量方式タッチパネル | ||
| ファインダー | なし | ||
| 入・出力端子 | 本体 | HDMI OUT端子 | HDMI(タイプA)、出力のみ、タイムコード |
| MIC端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック、-72dBV(ボリュームオート、フルスケール-18 dB)/1.5kΩ以上 Att:20dB、プラグインパワー対応 | ||
| INPUT1/2端子 |
|
||
| ヘッドホン端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック-17dBV(32Ω負荷、ボリューム最大)/50Ω以下 | ||
| REMOTEA端子 | Φ2.5mmステレオミニミニジャック、入力のみ | ||
| USB端子 | USB Type-C、Wi-Fi/Ether/GP-E2用 | ||
| TIME CODE端子 | BNCジャック(入出力兼用)、0.5 -18 Vp-p/100kΩ(入力時)、1.3Vp-p/50Ω以下(出力時) | ||
| DC IN 24V端子 | CA-CP200L対応 | ||
| 電源・その他 | 電源電圧 |
|
|
| 動作温度 |
|
||
| 外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 約160 x 130 x 116 mm(6.3 x 5.1 x 4.6 in)[本体のみ] | ||
| 質量 | 約1190g(本体のみ、メジャーフック、グリップベルト含む) | ||
記録仕様
Cinema RAW Light
| 記録フォーマット | 記録解像度 | 画質モード | フレームレート | ビットレート | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cinema RAW Light | 4096×2160(Super 35mm) | RAW ST | 29.97P | 497Mbps | 12bit |
| 25.00P | 414Mbps | ||||
| 24.00P | 398Mbps | ||||
| 23.98P | 398Mbps | ||||
| RAW LT | 59.94P | 645Mbps | |||
| 50.00P | 538Mbps | ||||
| 29.97P | 323Mbps | ||||
| 25.00P | 269Mbps | ||||
| 24.00P | 259Mbps | ||||
| 23.98P | 259Mbps | ||||
| 2048×1080(Super 16mm) | RAW HQ | 59.94P | 511Mbps | ||
| 50.00P | 426Mbps | ||||
| 29.97P | 256Mbps | ||||
| 25.00P | 213Mbps | ||||
| 24.00P | 205Mbps | ||||
| 23.98P | 205Mbps | ||||
| RAW ST | 59.94P | 252Mbps | |||
| 50.00P | 210Mbps | ||||
| 29.97P | 126Mbps | ||||
| 25.00P | 105Mbps | ||||
| 24.00P | 101Mbps | ||||
| 23.98P | 101Mbps | ||||
| RAW LT | 59.94P | 164Mbps | |||
| 50.00P | 137Mbps | ||||
| 29.97P | 82Mbps | ||||
| 25.00P | 69Mbps | ||||
| 24.00P | 66Mbps | ||||
| 23.98P | 66Mbps |
XF-AVC
| 記録フォーマット | 記録解像度 | フレームレート | ビットレート | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| XF-AVC(H.264) | 4096×2160/3840×2160(Super35mm) | 59.94p/50.00p | 260Mbps Long GOP | YCC422/10bit |
| 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p | 410Mbps Intra-frame | |||
| 160Mbps Long GOP | ||||
| 2048×1080/1920×1080(Super35mm/Super16mm) | 59.94p/50.00p | 310Mbps Intra-frame | ||
| 50Mbps Long GOP | ||||
| 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p/59.94i/50.00i※ | 160Mbps Intra-frame | |||
| 50Mbps Long GOP | ||||
| 1280×720(Super35mm/Super16mm) | 59.94p/50.00p | 24Mbps Long GOP | ||
| XF-AVCプロキシ(H.264) | 2048×1080/1920×1080(Super35mm/Super16mm) | 59.94p/50.00p | 35Mbps Long GOP | YCC420/8bit |
| 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p/59.94i/50.00i※ | 24Mbps Long GOP | |||
| 1280×720 | 59.94p/50.00p | 17Mbps Long GOP |
MP4
| 記録フォーマット | 記録解像度 | フレームレート | ビットレート | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| MP4(HEVC) | 4096×2160/3840×2160(Super35mm) | 59.94p/50.00p | 225Mbps Long GOP | YCC422/10bit |
| 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p | 135Mbps Long GOP | |||
| 2048×1080/1920×1080(Super35mm/Super16mm) | 59.94p/50.00p | 50Mbps Long GOP | ||
| 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p | ||||
| 1280×720(Super35mm/Super16mm) | 59.94p/50.00p | 12Mbps Long GOP | ||
| 4096×2160/3840×2160(Super35mm) | 59.94p/50.00p | 170Mbps Long GOP | YCC420/10bit | |
| 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p | 100Mbps Long GOP | |||
| 2048×1080/1920×1080(Super35mm/Super16mm) | 59.94p/50.00p | 35Mbps Long GOP | ||
| 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p | ||||
| 1280×720(Super35mm/Super16mm) | 59.94p/50.00p | 9Mbps Long GOP | ||
| MP4(H.264) | 4096×2160/3840×2160(Super35mm) | 59.94p/50.00p | 150Mbps Long GOP | YCC420/8bit |
| 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p | ||||
| 2048×1080/1920×1080(Super35mm/Super16mm) | 59.94p/50.00p | 35Mbps Long GOP | ||
| 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p | ||||
| 1280×720(Super35mm/Super16mm) | 59.94p/50.00p | 8Mbps Long GOP |
-
※
解像度は1920×1080のみ
記録時間の目安
Cinema RAW Light
| 容量 | ビットレート | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645Mbps | 511Mbps | 497Mbps | 398Mbps | 323Mbps | 259Mbps | 256Mbps | 252Mbps | 205Mbps | 164Mbps | 126Mbps | 101Mbps | 82Mbps | 66Mbps | |
| 32GB | 6分 | 7分 | 8分 | 10分 | 12分 | 15分 | 15分 | 15分 | 19分 | 24分 | 31分 | 39分 | 48分 | 60分 |
| 128GB | 24分 | 31分 | 32分 | 40分 | 49分 | 61分 | 62分 | 63分 | 78分 | 97分 | 127分 | 158分 | 195分 | 243分 |
| 512GB | 99分 | 125分 | 129分 | 161分 | 198分 | 247分 | 250分 | 254分 | 313分 | 391分 | 509分 | 635分 | 782分 | 972分 |
XF-AVC
| 容量 | ビットレート | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410Mbps | 310Mbps | 260Mbps | 160Mbps | 50Mbps | 35Mbps | 24Mbps | 17Mbps | |
| 512GB | 約2時間36分 | 約3時間27分 | 約4時間6分 | 約6時間41分 | 約21時間24分 | 約30時間34分 | 約44時間35分 | 約62時間56分 |
| 256GB | 約1時間18分 | 約1時間43分 | 約2時間3分 | 約3時間20分 | 約10時間42分 | 約15時間17分 | 約22時間17分 | 約31時間28分 |
| 128GB | 約39分 | 約51分 | 約1時間1分 | 約1時間40分 | 約5時間21分 | 約7時間38分 | 約11時間8分 | 約15時間44分 |
| 64GB | 約19分 | 約25分 | 約30分 | 約50分 | 約2時間40分 | 約3時間49分 | 約5時間34分 | 約7時間52分 |
| 32GB | 約9分 | 約12分 | 約15分 | 約25分 | 約1時間20分 | 約1時間54分 | 約2時間47分 | 約3時間56分 |
MP4(HEVC)
| 容量 | ビットレート | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225Mbps | 170Mbps | 135Mbps | 100Mbps | 50Mbps | 35Mbps | 12Mbps | 9Mbps | |
| 512GB | 約4時間45分 | 約6時間17分 | 約7時間55分 | 約10時間42分 | 約21時間24分 | 約30時間34分 | 約89時間10分 | 約118時間53分 |
| 256GB | 約2時間22分 | 約3時間8分 | 約3時間57分 | 約5時間21分 | 約10時間42分 | 約15時間17分 | 約44時間35分 | 約59時間26分 |
| 128GB | 約1時間11分 | 約1時間34分 | 約1時間58分 | 約2時間40分 | 約5時間21分 | 約7時間38分 | 約22時間17分 | 約29時間43分 |
| 64GB | 約35分 | 約47分 | 約59分 | 約1時間20分 | 約2時間40分 | 約3時間49分 | 約11時間8分 | 約14時間51分 |
| 32GB | 約16分 | 約23分 | 約29分 | 約40分 | 約1時間20分 | 約1時間54分 | 約5時間34分 | 約7時間25分 |
MP4(H.264)
| 容量 | ビットレート | ||
|---|---|---|---|
| 150Mbps | 35Mbps | 8Mbps | |
| 512GB | 約7時間8分 | 約30時間34分 | 約133時間45分 |
| 256GB | 約3時間34分 | 約15時間17分 | 約66時間52分 |
| 128GB | 約1時間47分 | 約7時間38分 | 約33時間26分 |
| 64GB | 約53分 | 約3時間49分 | 約16時間43分 |
| 32GB | 約25分 | 約1時間54分 | 約8時間21分 |
バッテリー使用時間の目安
| 動画形式 | センサーモード/ 解像度 |
フレームレート | 消費電力 | BP-A30 | BP-A60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連続撮影時間 | |||||
| RAW | Super35mm/4096×2160(RAW LT) | 59.94P | 14.3W | 約2時間55分 | 約5時間55分 |
| 50.00P | 13.8W | 約3時間 | 約6時間10分 | ||
| Super16mm(Crop)/2048×1080(RAW HQ) | 59.94P | 12.5W | 約3時間20分 | 約6時間50分 | |
| 50.00P | 12.1W | 約3時間25分 | 約7時間 | ||
| XF-AVC MP4 | Super35mm/4096×2160 | 59.94P | 14.6W | 約2時間50分 | 約5時間50分 |
| 50.00P | 14.1W | 約2時間55分 | 約6時間 | ||
| Super16mm(Crop)/2048×1080 | 59.94P | 12.4W | 約3時間20分 | 約6時間50分 | |
| 50.00P | 12.2W | 約3時間25分 | 約6時間55分 | ||
-
※
SDカードのシングル記録時、RF 35mm F1.8 MACRO IS STM装着、液晶モニター(明るさ:ノーマル)