ProStream 1000|仕様
印刷方式 | ピエゾ式インクジェット(DigiDotドロップオンデマンド) |
---|---|
インク滴サイズ | 2/4.6ピコリットル |
プリント解像度 | 1200dpi×1200dpi |
インク | ポリマーナノインク(CMYK 4色) |
乾燥方式 | エアーフローテーション非接触乾燥方式 |
用紙搬送 | ピンレス、タイトウェブ、自動テンションコントロール |
印刷速度 | 1,077ページ(A4両面)/分 |
搬送速度※1 | 標準:80m/分、低速時:40m/分 |
-
※1.
搬送速度は用紙坪量、用紙種類、印刷データにより変わります。
用紙幅 | 16~21.97インチ(406.4~558mm) |
---|---|
最大印刷幅 | 21.25インチ(540mm) |
用紙坪量 | 45~300gsm |
用紙種類 | グロスコート紙、マットコート紙、上/中質紙 |
本体寸法(幅×奥行×高さ) | 13,150×2,550×2,000mm |
---|---|
システム全体(Roll to Roll) | 18,000×2,800×2,000mm |
質量(用紙含まず) | 約10,850kg |
電源(50/60Hz) | 本体:2×400V/250A
コントローラー:1×400V/16A CCU:1×400V/16A |
コントローラー | SRA MP コントローラー |
---|---|
対応データ | AFP/IPDS(IS/3)、PDF(PDF/X) PDF/VT、PPML、TIFF、VIPP |
印刷管理ツール | PRISMAcontrol、PRISMAproduction |
接続形式 | ギガビットイーサネット |
商品に関するお問い合わせ
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社 マーケティング本部マーケティング部
商品に関するお問い合わせを承ります。