会社概要
キヤノンマーケティングジャパン株式会社概要
名称 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 Canon Marketing Japan Inc. |
---|---|
設立 | 1968年2月1日 |
資本金 | 73,303百万円 |
売上高 | 連結:621,134百万円 単独:473,229百万円(2019年12月期) |
従業員 | 連結:16,860名 単独:5,126名(2020年4月1日現在) |
本社 | 東京都港区港南2-16-6 |
上場取引所 | 東京証券取引所第一部(証券コード:8060) |
事業 | キヤノン製品ならびに関連ソリューションの国内マーケティング |
連結子会社数 | 17社(2020年12月現在) |
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 6,460 | 6,293 | 6,322 | 6,216 | 6,211 |
営業利益 | 266 | 277 | 304 | 289 | 324 |
経常利益 | 280 | 287 | 315 | 305 | 339 |
-
※
円グラフ右下の「その他」には、セグメント間内部売上高や、シェアードサービス・BPOサービス(2018年より)などが含まれます。
-
※
各事業の連結売上高を合計した数字は、セグメント情報における「その他」の金額が含まれないため、円グラフ中央の合計額と異なります。なお、構成比率は、それぞれの単純合計額を基に算出しています。
-
※
2019年度にセグメント間の事業移管を実施いたしましたが、上記の2018年実績についてはセグメント間の組み替え前の数値となっております。