連結貸借対照表
単位:百万円
科目/期別 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 362,141 | 397,506 | 387,244 | 377,403 | 380,349 |
固定資産 | 135,585 | 113,325 | 111,545 | 126,295 | 126,255 |
資産合計 | 497,727 | 510,832 | 498,790 | 503,698 | 506,604 |
単位:百万円
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
流動負債 | 156,966 | 157,398 | 129,903 | 120,023 | 108,440 |
固定負債 | 59,841 | 55,911 | 65,317 | 58,582 | 52,049 |
負債合計 | 216,808 | 213,310 | 195,220 | 178,606 | 160,490 |
株主資本 | 287,571 | 301,113 | 314,156 | 326,979 | 342,495 |
その他の包括利益累計額 | △7,099 | △4,081 | △11,129 | △2,504 | 2,962 |
非支配株主持分 | 446 | 490 | 542 | 616 | 655 |
純資産合計 | 280,919 | 297,522 | 303,570 | 325,092 | 346,114 |
負債純資産合計 | 497,727 | 510,832 | 498,790 | 503,698 | 506,604 |
-
※
過去5年間の決算短信ならびに直近の決算発表をもとに作成しております。
-
※
表示単位未満切り捨てをしているため、合計値があわない場合があります。