連結貸借対照表
単位:百万円
科目/期別 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 347,542 |
362,141 |
397,506 |
387,244 |
377,403 |
固定資産 | 138,959 |
135,585 |
113,325 |
111,545 |
126,295 |
資産合計 | 486,502 |
497,727 |
510,832 |
498,790 |
503,698 |
単位:百万円
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
流動負債 | 159,678 | 156,966 | 157,398 | 129,903 | 120,023 |
固定負債 | 49,385 | 59,841 | 55,911 | 65,317 | 58,582 |
負債合計 | 209,064 | 216,808 | 213,310 | 195,220 | 178,606 |
株主資本 | 275,247 | 287,571 | 301,113 | 314,156 | 326,979 |
その他の包括利益累計額 | 1,760 | △7,099 | △4,081 | △11,129 | △2,504 |
非支配株主持分 | 430 | 446 | 490 | 542 | 616 |
純資産合計 | 277,438 | 280,919 | 297,522 | 303,570 | 325,092 |
負債純資産合計 | 486,502 | 497,727 | 510,832 | 498,790 | 503,698 |
-
※
過去5年間の決算短信ならびに直近の決算発表をもとに作成しております。
-
※
表示単位未満切り捨てをしているため、合計値があわない場合があります。