連結貸借対照表

単位:百万円

科目/期別 2018 2019 2020 2021 2022
流動資産 387,244 377,403 380,349 396,082 419,708
固定資産 111,545 126,295 126,255 130,336 124,032
資産合計 498,790 503,698 506,604 526,418 543,740

単位:百万円

2018 2019 2020 2021 2022
流動負債 129,903 120,023 108,440 107,109 108,062
固定負債 65,317 58,582 52,049 44,632 35,305
負債合計 195,220 178,606 160,490 151,741 143,368
株主資本 314,156 326,979 342,495 362,859 387,392
その他の包括利益累計額 △11,129 △2,504 2,962 11,089 12,149
非支配株主持分 542 616 655 727 801
純資産合計 303,570 325,092 346,114 374,676 400,372
負債純資産合計 498,790 503,698 506,604 526,418 543,740
  • 過去5年間の決算短信ならびに直近の決算発表をもとに作成しております。
  • 表示単位未満切り捨てをしているため、合計値があわない場合があります。