ニュースリリース2008年9月30日
2008年ジャパンゴルフツアー
|
片山 晋呉 | 永久シード権獲得目前/ツアー通算24勝/今シーズン:日本プロ優勝 |
谷口 徹 | ツアー通算14勝 |
宮本 勝昌 | 選手会会長/ツアー通算7勝/今シーズン:東建ホームメイトカップ優勝 |
横尾 要 | 選手会副会長/ツアー通算5勝 |
石川 遼 | ツアー通算1勝(アマチュア時)/今シーズン:関西オープン優勝(ツアー対象外競技) |
星野 英正 | ツアー通算3勝/今シーズン:UBS日本ゴルフツアー選手権 優勝 |
矢野 東 | ツアー通算2勝/今シーズン:ANAオープン優勝 |
丸山 茂樹 | 日本ツアー 通算9勝/USPGAツアー 通算3勝/WGCワールドカップ 通算1勝 |
伊藤 誠道(アマ) | 2008年日本ジュニアゴルフ選手権競技(男子12歳~14歳の部) 8位タイ 関東ジュニアゴルフ選手権 優勝 |
No. | 氏名 | 所属 | No. | 氏名 | 所属 |
1 | 谷口 徹 | フリー | 66 | 丸山 大輔 | アイテック |
2 | 片山 晋呉 | フリー | 67 | 室田 淳 | サメジマコーポレーション |
3 | 伊澤 利光 | JOYX | 68 | すし 石垣 | ゴルフパートナー |
4 | 近藤 智弘 | フリー | 69 | 井上 信 | 袖ヶ浦CC |
5 | 深堀 圭一郎 | フォーラムエンジニアリング | 70 | 佐々木 久行 | ビー・エル・ハウジング |
6 | 細川 和彦 | フリー | 71 | 野上 貴夫 | フリー |
7 | 髙橋 竜彦 | 那須霞ヶ城GC | 72 | S・レイコック | NIKE |
8 | P・シーハン | アクシネット | 73 | 兼本 貴司 | フリー |
9 | 谷原 秀人 | フリー | 74 | 白 佳和 | 阿山CC |
10 | 平塚 哲二 | 甲賀CC | 75 | 尾崎 健夫 | カーツ |
11 | 中嶋 常幸 | フリー | 76 | 井手口 正一 | フリー |
12 | 尾崎 将司 | マックス・インターナショナル | 77 | 井上 忠久 | フリー |
13 | B・ジョーンズ | キャロウェイゴルフ | 78 | 林 根基 | スリーボンド |
14 | 今野 康晴 | フリー | 79 | 松村 道央 | 吉野電化工業 |
15 | ドンファン | フリー | 80 | 丸山 茂樹 | TOYOTA |
16 | 宮本 勝昌 | ハートンホテル | 81 | 加瀬 秀樹 | アイテック |
17 | 藤田 寛之 | 葛城GC | 82 | 川岸 良兼 | ミズノ |
18 | P・マークセン | キャロウェイゴルフ | 83 | 青山 浩嗣 | ジェディック |
19 | F・ミノザ | フリー | 84 | D・チャンド | キャスコ |
20 | 宮瀬 博文 | アイ・エー・エス・エス | 85 | 山下 和宏 | ザ・サイプレスGC |
21 | 上田 諭尉 | フリー | 86 | 貞方 章男 | フリー |
22 | 菊池 純 | フリー | 87 | 桑原 克典 | ミズノ |
23 | 横尾 要 | EH | 88 | 横田 真一 | サクセスプロ |
24 | 篠崎 紀夫 | ゴルフパートナー | 89 | E・リー | フリー |
25 | 手嶋 多一 | ミズノ | 90 | 前田 雄大 | フリー |
26 | 小山内 護 | フリー | 91 | 津曲 泰弦 | 千葉夷隅GC |
27 | 谷口 拓也 | さだ企画 | 92 | 中島 雅生 | トミーカンパニー |
28 | W・パースキー | フリー | (以下 主催者推薦選手 16名) | ||
29 | 高山 忠洋 | 法仙坊GC | |||
30 | 星野 英正 | フリー | |||
31 | 武藤 俊憲 | 赤城CC | 93 | ※伊藤誠道 | 藤沢市立湘洋中学校 1年 |
32 | 増田 伸洋 | ドーム | 94 | ※森本 雄 | 東北高等学校3年 |
33 | 市原 建彦 | 真和産業 | 95 | ※大塚智之 | 埼玉栄高等学校3年 |
34 | 葉 偉志 | キャロウェイゴルフ | 96 | 芹澤 信雄 | サンエー・インターナショナル |
35 | 石川 遼 | パナソニック | 97 | 真板 潔 | フリー |
36 | 甲斐 慎太郎 | フリー | 98 | マンデー通過者 | 1 |
37 | コカ・コーラ東海クラシック優勝者枠 | 99 | マンデー通過者 | 2 | |
38 | コカ・コーラ東海クラシック上位5位者枠 | 100 | マンデー通過者 | 3 | |
39 | コカ・コーラ東海クラシック上位5位者枠 | 101 | マンデー通過者 | 4 | |
40 | コカ・コーラ東海クラシック上位5位者枠 | 102 | マンデー通過者 | 5 | |
41 | コカ・コーラ東海クラシック上位5位者枠 | 103 | マンデー通過者 | 6 | |
42 | コカ・コーラ東海クラシック上位5位者枠 | 104 | マンデー通過者 | 7 | |
43 | 小田 孔明 | フリー | 105 | マンデー通過者 | 8 |
44 | 宮里 優作 | フリー | 106 | マンデー通過者 | 9 |
45 | D・スメイル | アクシネット | 107 | マンデー通過者 | 10 |
46 | 岩田 寛 | フリー | 108 | マンデー通過者 | 11 |
47 | S・コンラン | フリー | ※アマチュア | ||
48 | 広田 悟 | TOSHIN | |||
49 | 宮里 聖志 | 大和地所 | |||
50 | 竹本 直哉 | フリー | |||
51 | 矢野 東 | フリー | |||
52 | 李 丞鎬 | フリー | |||
53 | C・キャンベル | GOLF5 | |||
54 | 富田 雅哉 | 瑞陵GC | |||
55 | 藤島 豊和 | フリー | |||
56 | 鈴木 亨 | ミズノ | |||
57 | G・マイヤー | パールCC | |||
58 | 久保谷 健一 | フリー | |||
59 | I・J・ジャン | フリー | |||
60 | 佐藤 信人 | ミズノ | |||
61 | C・プラポール | SRIXON | |||
62 | 立山 光広 | カバヤグループ | |||
63 | 小田 龍一 | Misumi | |||
64 | 原口 鉄也 | アーク・スリー・インターナショナル | |||
65 | C・パリー | キャロウェイゴルフ |
1. | 大会名称 | : | キヤノンオープン |
2. | 主催 | : | キヤノン株式会社、キヤノンマーケティングジャパン株式会社 |
3. | 主管 | : | 社団法人日本ゴルフツアー機構 |
4. | 後援 | : | 財団法人日本ゴルフ協会、社団法人日本ゴルフトーナメント振興協会 神奈川県、横浜市市民活力推進局、日本テレビ放送網株式会社 |
5. | 協力 | : | 戸塚カントリー倶楽部、JR東日本横浜支社、相模鉄道株式会社 |
6. | 協賛 | : | テレビ提供各社 |
7. | 開催会場 | : | 戸塚カントリー倶楽部・西コース 〒241-0834 神奈川県横浜市旭区大池町26 TEL 045-351-1241 |
8. | 開催日程 | : | 2008年10月6日(月) ~12日(日) |
9. | 競技方法 | : | 1)4日間72ホール ストロークプレー 2)予選ラウンド36ホールを終了し、上位60位タイの選手が決勝ラウンドに進出する。 3)第1位がタイの場合は、サドンデス方式によりプレーオフを行う。 |
10. | 出場人数 | : | 108名 |
11. | 賞金 | : | 賞金総額 ¥200,000,000 (優勝賞金¥40,000,000) |
12. | 優勝副賞・特別賞 : | ||||
【優勝副賞】 | ■ | キヤノン製品100万円相当分 | |||
提供:キヤノン株式会社・キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | |||||
■ | トヨタ「プリウス」 | Gツーリングセレクション レザーパッケージ DAA-NHW20-AHEGB(L) 提供:トヨタ自動車株式会社 | |||
【特別賞】 | ■ | ホールインワン賞(No.14) | \1,000,000 (大会期間中・複数均等割) 提供: キヤノン株式会社・キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | ||
■ | イーグル賞(No.16) | \1,000,000 (大会期間中・複数均等割) 提供: キヤノン株式会社・キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | |||
■ | ベストスコア賞 | \300,000 (大会期間中のベストスコア・複数均等割) 提供: 戸塚カントリー倶楽部 | |||
■ | ベストアマチュア賞 | 写真盾・コンパクトデジタルカメラ IXY DIGITAL 3000 IS コンパクトフォトプリンター SELPHY ES3 提供:キヤノン株式会社・キヤノンマーケティングジャパン株式会社 |
13. | 入場券: | |||||||||||||
【前売券】 | ■ | 各日共通券4枚つづり \8,000 (期間中、合計4名様分の利用が可能です。) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
■ | 1日券 \2,000 (期間中のいずれか1日1名様が利用出来ます。) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
【当日券】 | ■ | 予選ラウンド当日券 通常当日券:\2,500 ペア当日券:\4,000 | ||||||||||||
■ | 決勝ラウンド当日券 通常当日券:\3,000 ペア当日券:\5,000 | |||||||||||||
(お得なペア当日券を用意しています。2名以上でご来場いただく際にご利用ください。) | ||||||||||||||
※18歳以下の方は入場無料です。ただし、年齢が確認できる学生証や保険証などの提示が必要です。 |
14. | テレビ放送:(予定) | ||
【地上波】 | ■ | 日本テレビ系列全国29局ネット | |
10月11日(土) 16:00~16:55 | |||
10月12日(日) 15:00~16:25(TOSのみ16:00~17:25) | |||
〈中継ホール〉 14~18番の各ホール | |||
【BS放送】 | ■ | BS日テレ | |
10月10日(金) 20:00~20:54(大会2日目ダイジェスト) | |||
10月11日(土) 20:00~20:55(大会3日目) | |||
10月12日(日) 19:00~20:25(大会最終日) | |||
10月13日(祝) 19:00~20:54(大会ダイジェスト) |
大会に関する詳しい情報はホームページまで canon-open.jp |