新セグメント情報
2018年以降のセグメント(事業区分)別のデータです。
2018年にフレームワークを変更しましたので、2017年以前のセグメント情報は「セグメント情報」をご参照ください。
単位:百万円
2018 | 2019 | 2020 | 2021 (予想) |
||
---|---|---|---|---|---|
コンスーマ | 売上高 | 150,244 | 132,790 | 124,874 | 121,100 |
営業利益 | 7,340 | 6,865 | 12,287 | 9,000 | |
利益率 | 4.9% | 5.2% | 9.8% | 7.4% | |
エンタープライズ | 売上高 | 188,167 | 195,828 | 183,326 | 192,700 |
営業利益 | 8,724 | 10,070 | 9,460 | 11,600 | |
利益率 | 4.6% | 5.1% | 5.2% | 6.0% | |
エリア | 売上高 | 257,568 | 268,309 | 223,677 | 228,500 |
営業利益 | 12,078 | 14,398 | 8,983 | 11,500 | |
利益率 | 4.7% | 5.4% | 4.0% | 5.0% | |
プロフェッショナル | 売上高 | 46,425 | 43,675 | 30,710 | 34,700 |
営業利益 | 851 | 1,617 | 1,909 | 2,400 | |
利益率 | 1.8% | 3.7% | 6.2% | 6.9% | |
その他 | 売上高 | △20,816 | △19,470 | △17,528 | △17,000 |
営業利益 | △53 | △511 | △1,323 | △2,000 | |
利益率 | ― | ― | ― | ― | |
合計 | 売上高 | 621,591 | 621,134 | 545,060 | 560,000 |
営業利益 | 28,941 | 32,439 | 31,317 | 32,500 | |
利益率 | 4.7% | 5.2% | 5.7% | 5.8% |
-
※
2018年3Qより、「エンタープライズ」に含めておりましたキヤノンビズアテンダ(株)の報告セグメントを「その他」に変更しております。これに伴い、2018年1Q-2Q実績の組替を行っております。
-
※
2019年1Qより「プロフェッショナル」セグメントのサブセグメントであった「映像ソリューション」を「エンタープライズ」と「エリア」セグメントに移管しました。また、主にキヤノンITソリューションズ株式会社にあったセキュリティ商品の開発・企画機能をキヤノンマーケティングジャパン単体に移管した結果、セグメント間取引の金額が変更となっております。
-
※
2021年より、これまで「エリア」セグメントにおいて中堅・準大手顧客向けに直販を行っていた組織の一部を、「エンタープライズ」セグメントへ移管しております。これに伴い、各セグメント間で2020年実績の組替を行っております。