新セグメント情報
2018年以降のセグメント(事業区分)別のデータです。
2018年にフレームワークを変更しましたので、2017年以前のセグメント情報は「セグメント情報」をご参照ください。
単位:百万円
2018 | 2019 | 2020 (予想) |
||
---|---|---|---|---|
コンスーマ | 売上高 | 150,244 | 132,790 | 117,800 |
営業利益 | 7,340 | 6,865 | 7,200 | |
利益率 | 4.9% | 5.2% | 6.1% | |
エンタープライズ | 売上高 | 188,167 | 195,828 | 171,500 |
営業利益 | 8,724 | 10,070 | 8,600 | |
利益率 | 4.6% | 5.1% | 5.0% | |
エリア | 売上高 | 257,568 | 268,309 | 234,000 |
営業利益 | 12,078 | 14,398 | 8,100 | |
利益率 | 4.7% | 5.4% | 3.5% | |
プロフェッショナル | 売上高 | 46,425 | 43,675 | 31,500 |
営業利益 | 851 | 1,617 | 1,900 | |
利益率 | 1.8% | 3.7% | 6.0% | |
その他 | 売上高 | △20,816 | △19,470 | △17,800 |
営業利益 | △53 | △511 | △1,800 | |
利益率 | ― | ― | ― | |
合計 | 売上高 | 621,591 | 621,134 | 537,000 |
営業利益 | 28,941 | 32,439 | 24,000 | |
利益率 | 4.7% | 5.2% | 4.5% |
-
※
2018年3Qより、「エンタープライズ」に含めておりましたキヤノンビズアテンダ(株)の報告セグメントを「その他」に変更しております。これに伴い、2018年1Q-2Q実績の組替を行っております。
-
※
2019年1Qより「プロフェッショナル」セグメントのサブセグメントであった「映像ソリューション」を「エンタープライズ」と「エリア」セグメントに移管しました。また、主にキヤノンITソリューションズ株式会社にあったセキュリティ商品の開発・企画機能をキヤノンマーケティングジャパン単体に移管した結果、セグメント間取引の金額が変更となっております。