このページの本文へ

セグメント情報

表示言語の切り替え

日本語 English

単位:百万円

2019 2020 2021 2022 2023
(組替前)
2023
(組替後)
2024
(予想)
コンスーマ 売上高 132,790 124,739 129,471 136,612 134,713 138,900 139,300
営業利益 6,865 12,287 13,572 13,940 13,355 14,100 13,700
利益率 5.2% 9.9% 10.5% 10.2% 9.9% 10.2% 9.8%
エンタープライズ 売上高 195,828 184,583 190,594 202,730 220,326 220,300 231,200
営業利益 10,070 9,429 13,856 17,072 19,650 19,700 20,500
利益率 5.1% 5.1% 7.3% 8.4% 8.9% 8.9% 8.9%
エリア 売上高 268,309 223,662 220,826 226,560 233,913 229,700 235,000
営業利益 14,398 8,984 12,045 15,563 18,249 17,500 18,300
利益率 5.4% 4.0% 5.5% 6.9% 7.8% 7.6% 7.8%
プロフェッショナル 売上高 43,675 30,708 31,536 41,670 40,202 40,200 44,000
営業利益 1,617 1,902 2,488 5,240 3,612 3,600 4,100
利益率 3.7% 6.2% 7.9% 12.6% 9.0% 9.0% 9.3%
その他 売上高 △19,470 △18,633 △20,343 △19,443 △19,683 △19,683 △19,500
営業利益 △511 △1,286 △2,263 △1,869 △2,372 △2,372 △2,600
利益率
合計 売上高 621,134 545,060 552,085 588,132 609,473 609,473 630,000
営業利益 32,439 31,317 39,699 49,947 52,495 52,495 54,000
利益率 5.2% 5.7% 7.2% 8.5% 8.6% 8.6% 8.6%
  • 2021年より、これまで「エリア」セグメントにおいて中堅・準大手顧客向けに直販を行っていた組織の一部を、「エンタープライズ」セグメントへ移管しております。これに伴い、各セグメント間で2020年実績の組替を行っております。
  • 2024年より、「エリア」セグメントの一部販売チャネルの組織を、「コンスーマ」セグメントへ移管しております。これに伴い、各セグメント間で2023年実績の組替を行っております。