連結損益計算書
単位:百万円
科目/期別 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (予想) |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 646,002 | 629,313 | 632,189 | 621,591 | 621,134 | 537,000 |
売上総利益 | 233,104 | 226,007 | 223,771 | 218,173 | 201,026 | ― |
(対売上比率) | 36.1% | 35.9% | 35.4% | 35.1% | 32.4% | ― |
営業利益 | 26,647 | 27,676 | 30,406 | 28,941 | 32,439 | 24,000 |
(対売上比率) | 4.1% | 4.4% | 4.8% | 4.7% | 5.2% | 4.5% |
経常利益 | 28,040 | 28,717 | 31,491 | 30,519 | 33,937 | 27,700 |
(対売上比率) | 4.3% | 4.6% | 5.0% | 4.9% | 5.5% | 5.2% |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 15,670 | 18,161 | 20,679 | 20,826 | 22,250 | 16,800 |


-
※
過去5年間の決算短信ならびに直近の決算発表をもとに作成しております。
-
※
表示単位未満切り捨てをしているため、合計値があわない場合があります。