連結損益計算書
単位:百万円
科目/期別 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (予想) |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 629,313 | 632,189 | 621,591 | 621,134 | 545,060 | 560,000 |
売上総利益 | 226,007 | 223,771 | 218,173 | 201,026 | 183,982 | ― |
(対売上比率) | 35.9% | 35.4% | 35.1% | 32.4% | 33.8% | ― |
営業利益 | 27,676 | 30,406 | 28,941 | 32,439 | 31,317 | 32,500 |
(対売上比率) | 4.4% | 4.8% | 4.7% | 5.2% | 5.7% | 5.8% |
経常利益 | 28,717 | 31,491 | 30,519 | 33,937 | 35,236 | 33,300 |
(対売上比率) | 4.6% | 5.0% | 4.9% | 5.5% | 6.5% | 5.9% |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 18,161 | 20,679 | 20,826 | 22,250 | 21,997 | 22,500 |


-
※
過去5年間の決算短信ならびに直近の決算発表をもとに作成しております。
-
※
表示単位未満切り捨てをしているため、合計値があわない場合があります。