連結経営指標
連結経営指標
期末発行済株式総数・EPS・期末株価・PER・BPS・PBR・ROE・ROA・自己資本比率のデータです。
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
期末発行済株式総数 | (千株) | 151,079 | 151,079 | 151,079 | 151,079 | 131,079 |
1株当たり当期純利益(EPS) | (円) | 140.06 | 159.48 | 160.61 | 171.60 | 169.65 |
期末株価 | (円) | 1,966 | 3,045 | 1,960 | 2,540 | 2,354 |
株価収益率(PER) | (倍) | 14.04 | 19.09 | 12.20 | 14.80 | 13.88 |
1株当たり純資産額(BPS) |
(円) | 2,162.96 | 2,290.70 | 2,336.97 | 2,502.39 | 2,664.20 |
株価純資産倍率(PBR) | (倍) | 0.91 | 1.33 | 0.84 | 1.02 | 0.88 |
自己資本当期利益率(ROE) | (%) | 6.5 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 6.6 |
総資産当期利益率(ROA) | (%) | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.4 |
自己資本比率 | (%) | 56.4 | 58.1 | 60.8 | 64.4 | 68.2 |

-
※
過去5年間の決算短信ならびに直近の決算発表をもとに作成しております。
-
※
期末発行済株式総数は千株未満を切り捨てております。
-
※
期末発行済株式総数は自己株式数を含んでおります。
-
※
1株当たり当期純利益、1株当たり純資産額、自己資本当期利益率、総資産当期利益率、自己資本比率は連結ベースです。
連結従業員数
連結の期末就業人員データです。
単位:人
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 17,887 | 17,647 | 17,282 | 17,001 | 16,544 |