商品名|仕様
技術
印刷方式 | テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキ |
---|---|
インク滴サイズ | テキストテキストテキストテキストテキスト |
プリント解像度 | テキストテキストテキストテキストテキストテキスト |
インク | テキストテキストテキストテキストテキスト |
乾燥方式 | テキストテキストテキストテキストテキスト |
用紙搬送 | テキストテキストテキストテキストテキスト |
印刷速度 | テキストテキストテキストテキストテキスト |
搬送速度※1 | テキストテキストテキストテキストテキスト |
-
※1.
搬送速度は用紙坪量、用紙種類、印刷データにより変わります。
用紙
用紙幅 | テキストテキストテキストテキストテキストテキ |
---|---|
最大印刷幅 | テキストテキストテキストテキストテキスト |
用紙坪量 | テキストテキストテキストテキストテキスト |
用紙種類 | テキストテキストテキストテキストテキスト |
寸法・質量
本体寸法(幅×奥行×高さ) | テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキ |
---|---|
システム全体(Roll to Roll) | テキストテキストテキストテキストテキスト |
質量(用紙含まず) | テキストテキストテキストテキストテキストテキスト |
電源 | テキストテキストテキストテキストテキスト |
ワークフロー
コントローラー | テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキ |
---|---|
対応データ | テキストテキストテキストテキストテキスト |
印刷管理ツール | テキストテキストテキストテキストテキストテキスト |
接続形式 | テキストテキストテキストテキストテキスト |