ESGデータ集
環境
環境データ対象範囲
対象範囲は、国内グループ会社11社を対象とし、売上比率99%をカバーしています。
環境データ対象範囲 |
---|
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 |
キヤノンシステムアンドサポート株式会社 |
エーアンドエー株式会社 |
キヤノンITソリューションズ株式会社 |
スーパーストリーム株式会社 |
クオリサイトテクノロジーズ株式会社 |
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社 |
キヤノンITSメディカル株式会社 |
キヤノンビズアテンダ株式会社 |
キヤノンビジネスサポート株式会社 |
キヤノンカスタマーサポート株式会社 |
GHG排出量(スコープ1、2)(単位:t-CO2)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
スコープ1 | 7,275 | 5,765 | 5,800 |
スコープ2 | 43,501 | 45,733 | 51,952 |
合計 | 50,776 | 51,498 | 57,752 |
-
※
スコープ1:直接排出(都市ガス、LPG、軽油、灯油、非エネルギー系温室効果ガスなど)
-
※
スコープ2:間接排出(電気、蒸気など)
-
※
GHG排出量(スコープ1、2)について、第三者検証[PDF:全2ページ/226KB]を取得しています。
第三者検証の対象範囲についてはこちらをご覧ください。
温室効果ガスのタイプ別スコープ1の内訳(単位:t-CO2)
温室効果ガスタイプ | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
CO2 | 6,722 | 5,765 | 5,800 |
CH4 | 0 | 0 | 0 |
N2O | 0 | 0 | 0 |
HFCs | 0 | 0 | 0 |
PFCs | 0 | 0 | 0 |
SF6 | 0 | 0 | 0 |
CH2FCF3 | 484 | 0 | 0 |
CH2F2 | 12 | 0 | 0 |
CH2F2CF2 | 57 | 0 | 0 |
合計 | 7,275 | 5,765 | 5,800 |
GHG排出量(スコープ3)(単位:t-CO2)
カテゴリー | 算定対象 | 2021年 | 算定方法 |
---|---|---|---|
1 | 購入した製品・サービス | 282,278 | 主なキヤノン製品について投入原材料の素材別重量に素材別/加工別原単位を乗じた数値に製造に関わって排出された直接排出量・間接排出量を加えて算出、外部仕入れのパソコン・サーバーについては他社サーバーのCFP値を参照し代表機種の製品重量を換算して算出、その他の製品は主なキヤノン製品との売上金額比率を乗じて算出 |
2 | 資本財 | 10,403 | 購入した資本財の区分ごとの合計金額に区分別原単位を乗じて算出 |
3 | スコープ1、2に含まれない燃料/エネルギー活動 | 11,307 | 各拠点での燃料/電力使用量をそれぞれ合計し、燃料採掘から燃焼/発電までの原単位を乗じて算出 |
4 | 輸送、配送(上流) | 3,209 | 自社で手配した、倉庫からビジネスパートナー・エンドユーザーまでの物流について、車種等輸送手段別の走行距離を集計し、それぞれの環境負荷換算係数を乗じて算出 |
5 | 事業から出る廃棄物 | 64 | 各拠点での材質ごとの廃棄物量を合計し、材質別廃棄処理の原単位を乗じて算出 |
6 | 出張 | 7,164 | 交通手段ごとの支給総額に、交通手段ごとの原単位を乗じる。宿泊に関しては、支給総額を平均宿泊数に換算し、宿泊の原単位を乗じて加算する |
7 | 雇用者の通勤 | 6,411 | 交通手段ごとの支給総額に、交通手段ごとの原単位を乗じる。自家用車通勤の場合は、通勤に伴う総走行距離を燃料使用量に換算後、燃料燃焼の原単位を乗じて加算する |
8 | リース資産(上流) | 0 | 賃借している建物、車両が該当するが、いずれもスコープ1、2に含まれている |
9 | 輸送、配送(下流) | 917 | 地域ごとに平均輸送距離と流通製品重量を求め、輸送の原単位を乗じて算出 |
10 | 販売した製品の加工 | 0 | 該当なし |
11 | 販売した製品の使用 | 84,560 | 主なキヤノン製品について製品ごとに生涯電力量を求め、平均電力原単位を乗じて算出し、外部仕入れのパソコン・サーバーについては代表機種の生涯電力量を求め、平均電力原単位を乗じて算出、その他の製品は主なキヤノン製品との売上金額比率を乗じて算出 |
12 | 販売した製品の廃棄 | 13,951 | 主なキヤノン製品について販売した製品を素材別に分類し、素材重量ごとに廃棄処理の原単位を乗じて算出し、外部仕入れのパソコン・サーバーについては他社サーバーのCFP値を参照し代表機種の製品重量を換算して算出、その他の製品は主なキヤノン製品との売上金額比率を乗じて算出 |
13 | リース資産(下流) | 291 | 賃貸した製品機種ごとに年間電力量を求め、平均電力原単位を乗じて算出 |
14 | フランチャイズ | 0 | 該当なし |
15 | 投資 | 0 | 該当なし |
合計 | 420,555 |
-
※
Cat.1,4,9,11,12,13のデータ集計範囲は、キヤノン株式会社及びキヤノングループ各社からの仕入れ製品、キヤノンマーケティングジャパン株式会社の独自企画による外部製造委託製品と、他メーカーからの仕入れ製品を対象としています。Cat.2,3,5,6,7,8のデータ集計範囲は、2021年8月17日時点のISO14001:2015認証サイトを対象としています。
エネルギー消費量
2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
実績 | GJ | 実績 | GJ | 実績 | GJ | |
電力(kWh) | 92,277,405 | 332,199 | 97,829,439 | 352,186 | 129,098,717 | 464,755 |
都市ガス(m3) | 115,552 | 4,762 | 123,628 | 5,095 | 113,843 | 4,691 |
LPG(m3) | 6,491 | 715 | 6,598 | 727 | 6,699 | 738 |
重油(L) | 58,786 | 2,287 | 52,263 | 2,033 | 70,777 | 2,753 |
灯油(L) | 27,228 | 994 | 21,380 | 780 | 18,568 | 678 |
軽油(L) | 15,539 | 591 | 13,713 | 522 | 943 | 36 |
蒸気(MJ) | 7,364,529 | 7,365 | 7,277,836 | 7,278 | 9,467,204 | 9,467 |
DHC(MJ) | 26,549,044 | 26,549 | 24,065,674 | 24,066 | 25,043,915 | 25,044 |
ガソリン(L) | 2,653,073 | 88,517 | 2,249,071 | 75,037 | 2,268,011 | 75,669 |
合計 | ― | 583,831 | ― | 463,977 | ― | 467,723 |
-
※
換算係数は資源エネルギー庁公表「エネルギー源別標準発熱量及び炭素排出係数一覧」を使用しています。
-
※
国内拠点のエネルギー消費量について、第三者検証[PDF:全2ページ/226KB]を取得しています。
第三者検証の対象範囲についてはこちらをご覧ください。
対象ビルの取水量・排水量(単位m3)
2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
取水量 | 上水道 | 114,389 | 115,863 | 124,891 |
再生水 | 19,455 | 13,999 | 9,596 | |
地下水 | 21,895 | 22,001 | 19,750 | |
合計 | 155,739 | 151,863 | 154,237 | |
排水量 | 下水 | 91,137 | 82,508 | 75,480 |
合計 | 91,137 | 82,508 | 75,480 |
-
※
集計範囲:キヤノマーケティングジャパン(株)(本社、港南事業所、幕張事業所、青森事業所、熊本事業所)、キヤノンITソリューションズ(株)(西東京事業所)(従業員ベースで約38%をカバーしています)
廃棄物排出量(単位:t)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
総排出量 | 21,098 | 15,670 | 14,075 |
売上原単位※1 | 0.034t/百万円 | 0.029t/百万円 | 0.025t/百万円 |
-
※
売上原単位=総排出量÷外部公表値の連結総売上高
有害廃棄物排出量(単位:t)
2019年※2 | 2020年※2 | 2021年 | |
---|---|---|---|
有害廃棄物排出量※1 | 0 | 0 | 0 |
-
※1.
廃掃法施行令第1条、第2条の4に定める、特定有害産業廃棄物(※廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃水銀等、指定下水汚泥、鉱さい、廃石綿等、燃え殻、ばいじん、廃油、汚泥、廃酸又は廃アルカリ)を指します。
-
※2.
2019年、2020年はキヤノンマーケティングジャパン株式会社単体の実績です。
再資源化量(単位:t)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
市場から回収し処理をした製品の総量 | 14,840 | 12,015 | 10,892 |
再資源化量※1 | 14,839 | 12,015 | 10,892 |
非再資源化量 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
再資源化率※2 | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
-
※
再資源化量=市場から回収し処理をした製品の総量から、埋立処理された量を除いた総重量
-
※
再資源化率=再資源化量÷市場から回収し処理をした製品の総量
再生可能エネルギー導入量(単位:kWh)
種類 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
太陽光 | 565,000 | 651,751 | 609,679 |
-
※
再生可能エネルギー(太陽光)の導入は、J-クレジット制度を活用した導入実績です。
-
※
再生可能エネルギーはキヤノンMJ本社ビル、キヤノン港南ビル、幕張事業所、キヤノンMJ支店等の接客スペースに導入しています。
ISO14001認証取得状況
2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | |
ISO14001取得 | 294 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 |
ISO14001未取得 | 2 | 9 | 4 | 8 | 4 | 7 |
合計 | 296 | 9 | 274 | 8 | 274 | 7 |
環境規格適合率(2021年)
規格 | 複合機 | レーザービームプリンター | インクジェットプリンター | 大判プリンター | トナーカートリッジ | インクカートリッジ |
---|---|---|---|---|---|---|
グリーン購入法 | 18/18 (100%) |
2/2 (100%) |
7/7 (100%) |
7/11 (100%) |
16/16 (100%) |
68/68 (100%) |
エコマーク | 18/18 (100%) |
2/2 (100%) |
6/7 (80%) |
7/11 (100%) |
16/16 (100% |
68/68 (100%) |
国際エネルギースタープログラム | 18/18 (95%) |
2/2 (100%) |
7/7 (100%) |
7/11 (100%) |
― | ― |
-
※
数値は国内での規格適合機種数/発売機種数、( )内は規格適合率
-
※
複合機・レーザービームプリンター・インクジェットプリンター・大判プリンター・カートリッジ主要製品で算出
-
※
トナーカートリッジ、インクカートリッジは国際エネルギースタープログラムの対象外
外部受賞一覧
年度 | 対象 | 主催 | 表彰名称 |
---|---|---|---|
2011年 | キヤノンMJ・エプソン販売株式会社・日本通運株式会社 | 一般社団法人日本物流団体連合会 | 第12回物流環境大賞 物流環境特別賞 |
2014年 | キヤノンMJ | カーボン・オフセット推進ネットワーク | 第4回カーボン・オフセット大賞 経済産業大臣賞 |
2014年 | キヤノンMJ | エコドライブ普及推進協議会 | 平成26年度エコドライブ活動コンクール 環境大臣賞 |
2017年 | キヤノングループ | 経済産業省 | 第7回キャリア教育アワード 優秀賞 |
2017年 | キヤノングループ | いきものにぎわい企業活動コンテスト実行委員会 | いきものにぎわい企業活動コンテスト 環境大臣賞 |
2017年 | キヤノンS&S | 一般財団法人省エネルギーセンター | 平成28年度 省エネ大賞 省エネルギーセンター会長賞 |
2020年 | キヤノン・キヤノンMJ | 公益財団法人日本環境協会 | エコマークアワード2020 エコ・オブ・ザ・イヤー |
その他の報告事項(2021年12月時点)
環境関連法規制遵守について
キヤノンMJグループは、環境に関する法令違反や事故等が発生した場合に、速やかに対策を講じています。2021年は、廃棄物処理法違反が1件発生しました。行政指導に基づき適切な是正措置および予防措置を行いました。
その他、環境に重大な影響を与える事故や法規制違反および水質や水量に関する事故や規制違反はありませんでした。また、罰則や罰金などの適用はありませんでした。今後も、環境マネジメントシステム(ISO14001:2015規格)で管理し、環境法令違反や事故等の再発防止に努め、発生した場合には速やかに対策を講じてまいります。
環境破壊物質、汚染物質、有害廃棄物の取り扱いおよび漏出事故について
ODS(オゾン層破壊物質)の生産、輸出入の取り扱いはありませんでした。
NOX、SOX、VOCなどの汚染物質の排出はありませんでした。
また、漏出事故などはありませんでした。
尚、環境マネジメントシステム(ISO14001:2015規格)で管理しています。
従業員
従業員構成
2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
グループ | 男性 | 13,890人 | 13,385人 | 13,007人 |
女性 | 3,110人 | 3,159人 | 3,213人 | |
合計 | 17,000人 | 16,544人 | 16,220人 | |
単体 | 男性 | 4,294人 | 3,997人 | 3,861人 |
女性 | 921人 | 911人 | 926人 | |
合計 | 5,215人 | 4,908人 | 4,787人 |
雇用形態別の従業員数(単体)
2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
正社員 | 男性 | 4,286人 | 3,988人 | 3,853人 |
女性 | 914人 | 903人 | 917人 | |
合計 | 5,199人 | 4,891人 | 4,770人 | |
契約社員他 | 男性 | 9人 | 9人 | 8人 |
女性 | 7人 | 8人 | 9人 | |
合計 | 16人 | 17人 | 17人 |
管理職構成
2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
グループ | 男性 | 3,037人 | 2,898人 | 2,785人 |
女性 | 97人 | 106人 | 108人 | |
合計 | 3,134人 | 3,004人 | 2,893人 | |
単体 | 男性 | 1,102人 | 993人 | 969人 |
女性 | 30人 | 30人 | 33人 | |
合計 | 1,132人 | 1,023人 | 1,002人 |
有給休暇取得率
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
グループ | 74.5% | 64.5% | 63.6% |
単体 | 76.1% | 63.9% | 61.5% |
育児・介護休業取得者
2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
グループ | 育児 | 144人 (18人) |
143人 (26人) |
136人 (43人) |
介護 | 4人 (0人) |
9人 (5人) |
3人 (3人) |
|
単体 | 育児 | 35人 (7人) |
29人 (3人) |
35人 (9人) |
介護 | 0人 |
4人 (1人) |
0人 |
-
※
()内は、男性の人数
育児・介護休業取得者の復職率
2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
グループ | 育児 | 82.4% (100.0%) |
95.6% (100.0%) |
95.8% (100.0%) |
介護 | 75.0% (-) |
100.0% (100.0%) |
100.0% (100.0%) |
|
単体 | 育児 | 100% (100.0%) |
89.2% (100.0%) |
100% (100.0%) |
介護 | - | 100.0% (100.0%) |
100.0% (100.0%) |
-
※
()内は、男性の復職率
定年退職者数/再雇用従事者数
2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
グループ | 定年退職 | 319人 | 304人 | 469人 |
再雇用 | 163人 | 192人 | 239人 | |
単体 | 定年退職 | 191人 | 220人 | 282人 |
再雇用 | 71人 | 82人 | 121人 |
平均年齢
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
グループ | 44.7歳 | 44.8歳 | 45.5歳 |
単体 | 48.1歳 | 48.3歳 | 48.5歳 |
平均勤続年数
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
グループ | 19.6年 | 19.6年 | 19.6年 |
単体 | 24.6年 | 24.8年 | 25.0年 |
海外従業員数/うち管理職人数
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
海外従業員数 | 247人 (231人) |
244人 (229人) |
215人 (201人) |
うち管理職人数 | 34人 (30人) |
35人 (30人) |
34人 (29人) |
-
※
海外現地法人の就業者の合計
-
※
()内は、現地採用人数
新規採用数
2019年 | 2020年 | 2021年 | |||
---|---|---|---|---|---|
グループ | 新規採用数 | 男性 | 251人 | 217人 | 236人 |
女性 | 153人 | 164人 | 145人 | ||
合計 | 404人 | 381人 | 381人 | ||
割合 | 男性 | 62% | 57% | 62% | |
女性 | 38% | 43% | 38% | ||
単体 | 新規採用数 | 男性 | 79人 | 56人 | 50人 |
女性 | 33人 | 31人 | 26人 | ||
合計 | 112人 | 87人 | 76人 | ||
割合 | 男性 | 71% | 64% | 66% | |
女性 | 29% | 36% | 34% |
新卒社員3年間定着率
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
定着率(単体) | 83.5% | 92.2% | 90.9% |
-
※
それぞれ入社から3年経過時点の在職率を表記
中途採用比率
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
中途採用比率(単体) | 11.9% | 12.4% | 24.6% |
離職率
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
グループ | 2.74% | 2.55% | 2.46% |
単体 | 1.66% | 1.56% | 1.70% |
障がい者雇用
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
雇用者数 | 148.5人 | 142.0人 | 147.5人 |
雇用率 | 2.20% | 2.15% | 2.32% |
組合員構成比率(単体)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
組合員構成比率 | 71.9% | 72.20% | 71.7% |
労災件数
2019年 | 2020年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|
業務災害 | グループ | 25件 | 16件 | 11件 |
単体 | 4件 | 2件 | 3件 | |
通勤災害 | グループ | 23件 | 18件 | 13件 |
単体 | 5件 | 7件 | 4件 |
ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
取締役数
2019年 | 2020年 | 2021年 | |||
---|---|---|---|---|---|
取締役数 | 社内 | 男性 | 4人 | 4人 | 4人 |
女性 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
合計 | 4人 | 4人 | 4人 | ||
社外 | 男性 | 2人 | 2人 | 2人 | |
女性 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
合計 | 2人 | 2人 | 2人 | ||
総計 | 6人 | 6人 | 6人 |
監査役数
2019年 | 2020年 | 2021年 | |||
---|---|---|---|---|---|
監査役数 | 社内 | 男性 | 2人 | 2人 | 2人 |
女性 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
合計 | 2人 | 2人 | 2人 | ||
社外 | 男性 | 3人 | 3人 | 3人 | |
女性 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
合計 | 3人 | 3人 | 3人 | ||
総計 | 5人 | 5人 | 5人 |
役員の平均年齢
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
役員の平均年齢 | 63.4歳 | 62.3歳 | 62.6歳 |
-
※
取締役および監査役の平均
-
※
各年12月31日時点
取締役会・監査役会開催回数
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
取締役会開催回数 | 16回 | 18回 | 16回 |
監査役会開催回数 | 20回 | 17回 | 17回 |
取締役会・監査役会・各会議への出席状況(2021年1月1日~12月31日)
氏名 | 取締役会 | 任意の指名・報酬委員会 | 監査役会 | |
---|---|---|---|---|
取締役 | 足立 正親 | 100%(16/16回) | 100%(2回中2回) | ‐ |
濱田 史朗 | 100%(16/16回) | ‐ | ‐ | |
蛭川 初巳 | 100%(16/16回) | ‐ | ‐ | |
溝口 稔 | 92% (11/12回) | 100%(1回中1回) | ‐ | |
取締役 (社外) | 土橋 昭夫 | 94% (15/16回) | 100%(2回中2回) | ‐ |
大澤 善雄 | 100%(16/16回) | 100%(2回中2回) | ‐ | |
常勤監査役 | 井上 伸一 | 100%(16/16回) | ‐ | 100%(17/17回) |
谷瀬 正俊 | 100%(16/16回) | ‐ | 100%(17/17回) | |
常勤監査役 (社外) | 橋本 巌 | 100%(16/16回) | ‐ | 100%(17/17回) |
松本 信利 | 100%(16/16回) | ‐ | 100%(17/17回) | |
監査役 (社外) | 長谷川 茂男 | 100%(16/16回) | ‐ | 100%(17/17回) |
-
※
2021年12月末時点の役員を対象に記載
-
※
溝口稔氏の出席状況は、2021年3月26日開催の第53回定時株主総会において取締役に選任された後に開催された取締役会、任意の指名・報酬委員会のみを対象としております
執行役員数
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
執行役員数 | 23人 | 23人 | 23人 |
社会