WUX7500・WUX6700・WUX5800|仕様プロジェクター
基本仕様
形名 | WUX7500/WUX6700/WUX5800 | |
---|---|---|
表示方式 | 反射型液晶パネル(LCOS)×3枚 | |
光学方式 | ダイクロイックミラー。PBS色分離合成方式 | |
表示素子 | 有効表示域サイズ | 0.71型/16:10 |
有効画素数 | 2,304,000(1920×1200) | |
投写レンズ | ズーム※4 | 1.5倍(電動) |
フォーカス | 電動 | |
レンズシフト※4※5 | 上55%、下15%、左右10% | |
F値、焦点距離※4 | F1.89~F2.65 f=23.0~34.5mm |
|
光源 | 高圧水銀ランプ | |
画面サイズおよび投写距離※4 | 最小40インチ~600インチ 投写距離:1.3m~29.0m |
|
色数 | 1,677万色 | |
明るさ※1※2 | 7500lm/6700lm/5800lm | |
コントラスト比※1※3 | 2,000:1 | |
スピーカー | 1W、モノラル | |
コンピューター入力信号 | 最大入力解像度 1920×1200ドット | |
映像信号 | アナログPC入力 | 1920×1200 |
デジタルPC入力 | 1920×1200※6 | |
デジタルビデオ入力 | 1080p/1080i/720p/576p/480p※6 | |
コンポーネントビデオ入力 | 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i | |
映像入力端子 | DV-I/HDMI/DisplayPort/RJ-45(HDBaseTTM入力)/ミニDsub15 | |
その他入力端子 | ミニジャック/RS-232C/USB TypeA | |
騒音(標準/エコ1/エコ2) | 40dB/29dB/27dB 37dB/29dB/27dB 35dB/29dB/27dB |
|
キーストーン補正範囲 | 上下20°、左右20° | |
電源 | AC100-240V、50/60Hz | |
消費電力 | 555W/495W/455W | |
待機電力 | 1.6~0.28W※7 | |
標準外形寸法(突起含まず) | 幅480mm×高さ196mm×奥行515mm | |
質量 | 13kg | |
使用温度 | 0℃-40℃ | |
付属品 | リモコン/リモコン用乾電池/電源ケーブル/コンピューターケーブル/重要なおしらせ/かんたんガイド/保証書 |
-
※1.
出荷時における本プロジェクター全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2015データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書Bに基づいています。
-
※2.
標準ズームレンズ(RS-SL01ST)使用時、イメージモードがプレゼンテーション、ランプモードがフルパワーの場合。
-
※3.
標準ズームレンズ(RS-SL01ST)使用時、イメージモードがプレゼンテーション、ランプ制御「入」の場合。
-
※4.
標準ズームレンズ(RS-SL01ST)使用時。
-
※5.
レンズシフトモードが「標準」の場合。
-
※6.
HDMIは音声入力対応。
-
※7.
ネットワークなどの設定により変化する。
プロジェクターのご検討、ご利用方法に関するご相談・お見積り・お問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 ビジュアルソリューション企画課
「プロジェクター」についてのご相談、お問い合わせを承ります。