WUX500ST・WUX450ST|仕様プロジェクター
基本仕様
機種 | WUX500ST | WUX450ST | ||
---|---|---|---|---|
商品コード | 2136C001 | 1204C001 | ||
映像素子、枚数 | 反射型液晶パネル(LCOS)×3枚 | |||
LCOSパネル | 画素数 | 2,304,000画素(1,920×1,200)3枚 総画素数 6,912,000 | ||
解像度(リアル対応) | WUXGA | |||
表示サイズ、アスペクト比 | 0.71型、16:10 | |||
液晶駆動方式 | アクティブマトリックス方式 | |||
投写レンズ | F値、焦点距離 | F2.7, 8.8 mm | ||
投写比※1 | 0.56:1 | |||
ズーム | 固定※2 | |||
フォーカス | 手動 | |||
レンズシフト量 | 上方向:0%-75%、水平方向:±10% | |||
光源 | 種類 | 280W 超高圧水銀ランプ | 260W 超高圧水銀ランプ | |
明るさ※3 | 5000lm / 3460lm | 4500lm / 3460lm | ||
映像 | 光学方式 | ダイクロイックミラー・PBS色分離合成 | ||
コントラスト比※4 | 2000:1 | |||
投写距離・サイズ | 最小30型~最大300型(0.35~3.64m) 16:10アスペクト時 |
|||
100型投写距離 | 1.20m | |||
色再現数 | 1677万色(フルカラー) | |||
表示可能解像度 | アナログRGB入力時 | 1,920×1,200 | ||
コンポーネント入力時 | 1080PsF / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i | |||
HDMI入力時 | デジタルPC | 1,920×1,200 | ||
デジタルビデオ | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p | |||
各種機能 | デジタルキーストーン台形補正範囲 | 上下最大 ±12°(手動) 左右最大 ±12°(手動) 4点キーストーン補正対応 |
||
スクリーン色補正 | 手動 | |||
接続端子 | DVI-I | デジタルPC/アナログPC入力 | ||
HDMI | デジタルPC/デジタルビデオ入力(Deep color 対応) | |||
ミニD-sub15ピン | アナログPC/コンポーネントビデオ入力 | |||
ミニジャック×3 | 音声入力×2、音声出力×1 | |||
ミニジャック×1 | ワイヤードリモコン接続 | |||
D-sub9ピン | RS-232C接続 | |||
USB Type A | USBメモリー投写(PCレスプレゼン) | |||
RJ-45 | ネットワーク接続(NMPJ対応/PJ Link接続/HDBaseTTM接続) | |||
無線LAN | IEEE802.11b / g / n、2.4GHz帯 対応チャンネル1~11ch |
|||
内蔵スピーカー | 5Wモノラル | |||
使用温度 | 0℃~40℃ | |||
規格 | 電源 | AC100V-240V、50Hz / 60Hz | ||
騒音レベル(標準 / エコ) | 38dB / 30dB | 37dB / 30dB | ||
消費電力(標準 / エコ) | 395W / 295W | 365W / 295W | ||
待機電力※5 | 0.6W / 0.2W | |||
外観寸法 | 突起部含む | W337×D415×H136mm | ||
突起部含まず | W337×D362×H118mm | |||
質量 | 6.3kg | |||
付属品 | リモコン、リモコン用乾電池、電源ケーブル、レンズキャップ、コンピューターケーブル、重要なお知らせ、かんたんガイド、保証書 | リモコン、リモコン用乾電池、電源ケーブル、レンズキャップ、コンピューターケーブル、重要なお知らせ、かんたんガイド、使用説明書(CD-ROM)、保証書 |
-
※1.
100型映像での計算値
-
※2.
電子ズーム縮小 100~75%
-
※3.
ランプモードがフルパワー/エコ、エコの明るさは計算値である。
-
※4.
アイリス機能がハイコントラスト
-
※5.
待機電力設定(LAN ON 省電力、HDBT OFF設定時/LAN OFF、HDBT OFF設定時)
HDBaseT伝送機器(TX)動作確認リスト
HDBaseTの環境を作るにはTX(Transmitter:送信機)とRX(Receiver:受信機)の組み合せが必要です。
通常はHD-BaseTはTX、RXが外付けとなり、それぞれが同一メーカー品のため性能保証がされていますが、WUX500ST/WUX450STではRXが内蔵されているため、TXとRXは別のメーカーの組み合せになります。
このため、以下の動作確認リストをご確認の上、ご使用ください。(動作保証は致しません)
メーカー | 機種名 | 映像 | 音声 | LAN | シリアル |
---|---|---|---|---|---|
Crestron | DM-TX-201C | ○ | ○ | ○ | - |
DM-TX-401C | ○ | ○ | ○ | - | |
AMX | DX-TX | ○ | ○ | ○ | ○ |
Kramer | TP-581T | ○※1 | ○ | ○ | ○ |
TP-582T | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Extron※2 | XTP T USW 103 | - | - | - | - |
Gefen | GEF-HDCAT5-ELRPOL | ○ | ○ | -※3 | - |
Atlona | AT-HDTX-RSNET | ○※1 | ○ | ○ | - |
CYP | PU-507-KIT | ○※1 | ○ | ○ | ○ |
IDK | HDC-TH100-C | ○ | ○ | ○ | -※4 |
イメージニクス | CRO-DE20TX | ○ | ○ | - | -※4 |
-
※1.
一部の入力機器を接続した場合、期待する解像度で表示されないことがあります。
-
※2.
“Extron XTP”非対応
-
※3.
PJスタンバイ時にLAN通信不可(TXがLPPF2モード非対応)
-
※4.
PJスタンバイ時にシリアル通信不可
プロジェクターのご検討、ご利用方法に関するご相談・お見積り・お問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
「プロジェクター」についてのご相談、お問い合わせを承ります。