4K600Z・4K600STZ|仕様プロジェクター
仕様
機種 | 4K600Z | 4K600STZ | ||
---|---|---|---|---|
商品コード | 2423C001 | 1955C001 | ||
映像素子、枚数 | 反射型液晶パネル(LCOS)×3枚 | |||
LCOSパネル | 画素数 | 9,830,400画素(4,096×2,400)×3枚/総画素数29,491,200 | ||
解像度 | 4K | |||
表示サイズ、アスペクト比 | 0.76型、128:75(約17:10) | |||
液晶駆動方式 | アクティブマトリックス方式 | |||
投写レンズ | F値、焦点距離 | F 2.6-2.75、f=22.7-39.8mm | F2.6、f=17.2-22.3mm | |
投写比※1 | 1.34:1-2.35:1 | 1.0-1.3:1 | ||
ズーム | 電動1.76倍 | 電動1.3倍 | ||
フォーカス | 電動 | |||
光源 | タイプ | 青色レーザーダイオード+黄色蛍光体 | ||
明るさ※2 | 6000 / 4560 / 2400lm | |||
映像 | 光学方式 | ダイクロイックミラー・PBS色分離合成 | ||
コントラスト比※3 | 4,000:1(全白:全黒、ネイティブ) | |||
投写距離 | 最小40型~最大600型 (1.2~30.9m) 128:75アスペクト時 |
最小40型~最大600型 (0.9~17.7m) 128:75アスペクト時 |
||
色再現数 | 1677万色(フルカラー) | |||
各種機能 | レンズシフト量 | 上下最大±60°(電動)、左右最大±10°(電動) | ||
キーストーン補正範囲 | 上下最大±20°(電動)、左右最大±20°(電動) 4点キーストン対応 |
|||
接続端子 | DVI-D×4(DualLink対応) | デジタルPC入力 | ||
HDMI×2(HDCP2.2対応) | デジタルPC/デジタルビデオ入力 | |||
ミニジャック×2 | 音声入力×1、音声出力×1 | |||
ミニジャック×1 | ワイヤードリモコン接続 | |||
D-sub9ピン | RS-232C接続 | |||
USB Type A | ファームウエアアップデートサポート | |||
RJ-45 | ネットワーク接続(PJ LINK対応) | |||
無線LAN(制御用) | 規格 | IEEE802.11b / g / n | ||
対応チャンネル | 1~11CH | |||
セキュリティー | WEP / WPA / WPA2 | |||
周波数帯域 | 2.4GHz帯 | |||
映像信号 | デジタルPC入力 | DVI(single) | 640×480、800×600、1280×720、1024×768、1366×768、1440×900、1280×1024、1920×1080、2048×1080、2560×1080、1920×1200、2048×1200、2560×1440、3840×2160※4、4096×2160※4※5 | |
DVI 1×2 | 2560×1080、2560×1440、2560×1600、3840×2160※4、4096×2160※4 | |||
DVI 2×2 | 3840×2160、4096×2160、4096×2304※6、3200×2400※6、3840×2400※6、4096×2400※6 | |||
DVI 1×4 | 3840×2160、4096×2160、4096×2304※6、3840×2400※6、4096×2400※6 | |||
デジタルPC/デジタルビデオ入力 | HDMI(single) | 640×480、720×480、720×576、800×600、1280×720、1024×768、1366×768、1440×900、1280×1024、1920×1080、2048×1080、2560×1080、1920×1200、2048×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160、4096×2160 | ||
HDMI 1×2 | 1280×480、1440×480、1440×576、2560×720、3840×1080、2560×1600、3840×2160、4096×2160、3200×2400※6、3840×2400※5※6 | |||
規格 | 電源 | AC100-240V:50 / 60Hz | ||
騒音レベル ※2 | 37 / 32 / 29dB | |||
内蔵スピーカー | 5W、モノラル | |||
最大消費電力 | 665W | |||
待機電力※7 | 0.8 / 0.4W | |||
使用環境※8 | 0℃-45℃ | |||
外観寸法 | W:559mm、H:201mm、D:624mm | |||
質量 | 26kg | |||
付属品 | リモコン(品番:RS-RC05)/リモコン用乾電池/電源コード(1.8m)/レンズキャップ/重要なお知らせ/使用説明書(CD-ROM)/保証書 |
-
※1.
100型映像での計算値
-
※2.
光源モードが標準/静音1/静音2
-
※3.
アイリス機能が「クローズ3」にセットされている時。
-
※4.
低周波数(24~30Hz)のみ対応
-
※5.
EDID非対応
-
※6.
パネルドライブモードが4096×2400の時のみ対応
-
※7.
ネットワーク機能が入(省電力)/切時
-
※8.
プロジェクター保護のため、使用環境温度の上昇に応じて、プロジェクターの光出力が低下することがあります。
プロジェクターのご検討、ご利用方法に関するご相談・お見積り・お問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 ビジュアルソリューション企画課
「プロジェクター」についてのご相談、お問い合わせを承ります。