4K600Z・4K600STZ|投写距離プロジェクター
画面サイズと投写表
4K600Z
映像サイズ(4,096×2,400) | 投写距離(m) | |||
---|---|---|---|---|
型 | 幅(m) | 高さ(m) | L(W) | L(T) |
40 | 0.88 | 0.51 | 1.2 | 2.1 |
60 | 1.31 | 0.77 | 1.8 | 3.1 |
80 | 1.75 | 1.03 | 2.3 | 4.1 |
100 | 2.19 | 1.28 | 2.9 | 5.2 |
120 | 2.63 | 1.54 | 3.5 | 6.2 |
140 | 3.07 | 1.80 | 4.1 | 7.2 |
160 | 3.51 | 2.05 | 4.7 | 8.2 |
180 | 3.94 | 2.31 | 5.3 | 9.3 |
200 | 4.38 | 2.57 | 5.9 | 10.3 |
250 | 5.48 | 3.21 | 7.3 | 12.9 |
300 | 6.57 | 3.85 | 8.8 | 15.5 |
350 | 7.67 | 4.49 | 10.3 | 18.0 |
400 | 8.77 | 5.14 | 11.7 | 20.6 |
500 | 10.96 | 6.42 | 14.6 | 25.8 |
600 | 13.15 | 7.70 | 17.6 | 30.9 |
-
※
表中の数値は四捨五入した近似値です。
4K600STZ
映像サイズ(4,096×2,400) | 投写距離(m) | |||
---|---|---|---|---|
型 | 幅(m) | 高さ(m) | L(W) | L(T) |
40 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.1 |
60 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.7 |
80 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 2.3 |
100 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 2.9 |
120 | 2.6 | 1.5 | 2.7 | 3.5 |
140 | 3.1 | 1.8 | 3.1 | 4.1 |
160 | 3.5 | 2.1 | 3.6 | 4.7 |
180 | 3.9 | 2.3 | 4.0 | 5.3 |
200 | 4.4 | 2.6 | 4.5 | 5.8 |
220 | 4.8 | 2.8 | 4.9 | 6.4 |
240 | 5.3 | 3.1 | 5.4 | 7.0 |
260 | 5.7 | 3.3 | 5.9 | 7.6 |
280 | 6.1 | 3.6 | 6.3 | 8.2 |
300 | 6.6 | 3.9 | 6.8 | 8.8 |
350 | 7.7 | 4.5 | 7.9 | 10.3 |
400 | 8.8 | 5.1 | 9.0 | 11.8 |
450 | 9.9 | 5.8 | 10.2 | 13.2 |
500 | 11.0 | 6.4 | 11.3 | 14.7 |
550 | 12.1 | 7.1 | 12.4 | 16.2 |
600 | 13.2 | 7.7 | 13.6 | 17.7 |
-
※
表中の数値は四捨五入した近似値です。
プロジェクターのご検討、ご利用方法に関するご相談・お見積り・お問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
「プロジェクター」についてのご相談、お問い合わせを承ります。