AXIS 屋外用の高性能旋回カメラ Q61シリーズ|仕様ネットワークカメラ
AXIS Q6155-E | AXIS Q6154-E | AXIS Q6135-LE | AXIS Q6128-E | ||
---|---|---|---|---|---|
イメージセンサー | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |
イメージセンサーサイズ | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.3 | |
メガピクセルセンサー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
センサーサイズ(メガピクセル) | 2 | 2 | 2 | 8 | |
プログレッシブスキャン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Lightfinder | 〇 | 〇 | Lightfinder 2.0 | × | |
ワイドダイナミックレンジ | Forensic Capture | Forensic Capture | Forensic WDR | × | |
最低照度/光感度 | カラー | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.45 |
白黒 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.03 | |
最大映像解像度 | 1920×1080 | 1280×720 | 1920×1080 | 3840×2160 | |
最大フレーム/秒 | 50/60 | 60/50 | 50/60 | 50/60 | |
デイナイト機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
電子動体ブレ補正 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Corridor Format | - | - | - | - | |
焦点距離 | 4.3-129 | 4.3-129 | 4.3-137.6 | 3.9-46.8 | |
バリフォーカルレンズ | - | - | 〇 | - | |
開口 | 1.6-4.7 | 1.6-4.7 | 1.4-4.0 | 1.8-2.0 | |
水平画角 | 66.7-2.36 | 66.7-2.36 | 58.3-2.4 | 70.7-6.2 | |
垂直画角 | 39.5-1.37 | 39.5-1.37 | 34.9-1.3 | 43.5-3.5 | |
i-CS | - | - | - | - | |
レーザーフォーカス | 〇 | 〇 | - | - | |
レンズマウント | - | - | - | - | |
交換可能レンズ | - | - | - | - | |
メカニカルパン/チルト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
デジタルパン/チルト | - | - | - | - | |
パン範囲 | 360 endless | 360 endless | 360 endless | 360 endless | |
チルト範囲 | 20 to −90 | 20 to −90 | 20 to −90 | 20 to −90 | |
ガードツアー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
光学ズーム | 30 | 30 | 32 | 12 | |
デジタルズーム | 12 | 12 | 12 | 12 | |
フォーカスリコール | - | - | 〇 | - | |
スピードドライ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Zipstream | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
H.264プロファイル | Baseline、High、Main | Baseline、High、Main | Baseline、High、Main | Baseline、High、Main | |
H.265 | - | - | 〇 | - | |
Motion JPEG | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
音声サポート | - | - | - | - | |
双方向音声 | - | - | - | - | |
全二重音声 | - | - | - | - | |
内蔵マイクロフォン | - | - | - | - | |
内蔵スピーカー | - | - | - | - | |
コンピューティング機能 | - | - | MLPU | - | |
いたずら | - | - | - | - | |
音声検知 | - | - | - | - | |
衝撃検知 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ビデオ動体検知 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アラーム入力/出力 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | |
オートトラッキング | Autotracking 1 | Autotracking 1 | Autotracking 2 | Autotracking 1 | |
ゲートキーパー | × | Active gatekeeper | Active gatekeeper | Active gatekeeper | |
ワイヤレスI/O | × | × | × | × | |
シリアルコネクタ | - | - | - | - | |
ONVIF プロファイル | G、S | G、S | G、S、T | G、S | |
AXIS Camera Application Platform | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
QoS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
IPv6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Power over Ethernet | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
PoE Class | 4 | 4 | High PoE | 4 | |
ワイヤレス | - | - | - | - | |
マルチレベルユーザー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HTTPS暗号化 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
IPアドレスフィルタリング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
IEEE 802.1X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
総当たり攻撃の遅延による保護 | 〇 | 〇 | - | - | |
セキュアブート | - | - | 〇 | - | |
署名付きファームウェア | - | 〇 | 〇 | - | |
TPM | - | - | 〇 | - | |
赤外線照明 | - | - | 〇 | - | |
OptimizedIR | - | - | 〇 | - | |
Sharpdome | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ローカルストレージ(メモリーカードスロット) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
動作温度 | −55℃~50℃ | −55℃~50℃ | −50℃~50℃ | −50℃~50℃ | |
屋外対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
耐衝撃 | - | - | - | - | |
IK等級 | IP08 | IP08 | IP08 | IP08 | |
IP定格 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
再塗装向けに設計 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
PVC不使用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ネットワークカメラがよくわかる!お役立ち資料はこちら