AXIS 固定ミニドームカメラ M30シリーズ|仕様ネットワークカメラ
AXIS M3064-V | AXIS M3065-V | AXIS M3066-V | AXIS M3075-V | ||
---|---|---|---|---|---|
イメージセンサー | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |
イメージセンサーサイズ | 1/2.9 | 1/2.9 | 1/2.5 | 1/2.9 | |
メガピクセルセンサー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
センサーサイズ(メガピクセル) | 1 | 2.1 | 4 | 2.1 | |
プログレッシブスキャン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Lightfinder | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
ワイドダイナミックレンジ | WDR | WDR | WDR | WDR | |
最低照度/光感度 | カラー | 0.2lux | 0.2lux | 0.23lux | 0.2lux |
白黒 | 0.04lux | 0.04lux | 0.05lux | 0.04lux | |
最大映像解像度 | 1280×720 | 1920×1080 | 2304×1728 | 1920×1080 | |
最大フレーム/秒 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | |
デイナイト機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
電子動体ブレ補正 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
Corridor Format | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
焦点距離 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3.1 | |
バリフォーカルレンズ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
開口 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | |
水平画角 | 83 | 102 | 131 | 102 | |
i‐CS | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
レーザーフォーカス | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
レンズマウント | M12 | M12 | M12 | M12 | |
交換可能なレンズ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
メカニカルパン/チルト | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
デジタルパン/チルト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
パン範囲 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
チルト範囲 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
ガードツアー | × | × | × | × | |
光学ズーム | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
デジタルズーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
リモートPTRZ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
Zipstream | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
H.264プロファイル | High、Main | High、Main | High、Main | High、Main | |
H.265 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Motion JPEG | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
音声サポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
双方向音声 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
全二重音声 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
内蔵マイクロフォン | ‐ | ‐ | ‐ | 〇 | |
内蔵スピーカー | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
コンピューティング機能 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
いたずら | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
音声検知 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
衝撃検知 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
ビデオ動体検知 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アラーム入力/出力 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ワイヤレスI/O | × | × | × | × | |
シリアルコネクター | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
ONVIF プロファイル | G、S、T | G、S、T | G、S、T | G、S、T | |
AXIS Camera Application Platform | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
QoS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
IPv6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Power over Ethernet | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
PoE Class | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ワイヤレス | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
マルチレベルユーザー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HTTPS暗号化 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
IPアドレスフィルタリング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
IEEE 802.1X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
総当たり攻撃の遅延による保護 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
セキュアブート | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
署名付きファームウェア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
TPM | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
リモートフォーカス | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
リモートズーム | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
赤外線照明内蔵 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
OptimizedIR | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
Sharpdome | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
ローカルストレージ(メモリーカードスロット) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
動作温度 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | |
屋外対応 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
耐衝撃 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
IK等級 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |
IP 定格 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | |
再塗装向けに設計 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
PVC不使用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ネットワークカメラがよくわかる!お役立ち資料はこちら
「ネットワークカメラ」についてのご相談、お問い合わせ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
「ネットワークカメラ」についてのご相談、お問い合わせを承ります。