iR-ADV 4500シリーズ|仕様(オプション)imageRUNNER ADVANCE 4545F III/4535F III/4525F III
PAPER HANDLING
6Way・最大7,290枚の大容量給紙、多彩な排紙方式に対応します。

-
※
写真は、iR-ADV 4545F IIIに「中綴じフィニッシャー・Y1」、「バッファパスユニット・N1」、「2/4穴パンチャーユニット・A1」、「ペーパーデッキユニット・F1」、「2段カセットペディスタル・AN1」を装着したものです。
(1)自動原稿送り装置(標準装備)
iR-ADV 4545F III/4535F IIIは最大150枚(80g/m2)、iR-ADV 4525F IIIは最大100枚(80g/m2)の原稿を積載可能。両面原稿の表裏を読み込み可能です。
(2)中綴じフィニッシャー・Y1 標準価格470,000円(税別)
コーナー綴じ、2ヵ所綴じで50枚(64g/m2)、中綴じで20枚(64g/m2)ホチキスが可能。針なし/マニュアル綴じにも対応したフィニッシャーです。
(3)2/4穴パンチャーユニット・A1 標準価格66,500円(税別)
ステイプルフィニッシャー・Y1、中綴じフィニッシャー・Y1に装着し、パンチ機能を拡張できます。
(4)バッファパスユニット・N1 標準価格30,000円(税別)
ステイプルフィニッシャー・Y1、中綴じフィニッシャー・Y1を装着する際に必要なユニット。100枚まで排紙可能です。
(5)手差し給紙(標準装備)
最大100枚(64g/m2)の給紙が可能です。
(6)給紙カセット(標準装備)
1段に最大680枚(64g/m2)セット可能です。
(7)2段カセットペディスタル・AN1 標準価格150,000円(税別)
A3~A5Rに対応し、1段に最大680枚(64g/m2)セット可能。異なるサイズの用紙セットで、用紙差し替えの手間を軽減します。
(8)ペーパーデッキユニット・F1 標準価格260,000円(税別)
A4までに対応し、最大3,000枚(64g/m2)セット可能なペーパーデッキです。大量出力ニーズに応えます。
(9)大容量カセットペディスタル・B1 標準価格200,000円(税別)
A4に対応し、1段に最大2,850枚(64g/m2)セット可能。
(10)iR-ADVペディスタル・F1 標準価格50,000円(税別)
本体の足下に用紙を収納できる専用置台です。
(11)iR-ADVキャスタープレート・F1 標準価格30,000円(税別)
デスクサイドで椅子に座ったままの操作が可能です。

給排紙オプションの機能
インナー 2ウェイトレイ・L1 |
インナー フィニッシャー・J1 |
ステイプル フィニッシャー・Y1 |
中綴じ フィニッシャー・Y1 |
||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
針なしとじ | 最大可能枚数 | - | ○ (5枚※1) |
○ (5枚※1) |
○ (5枚※1) |
マニュアル ステイプル |
最大可能枚数 | - | ○ (45枚※2) |
○ (50枚※3) |
○ (50枚※3) |
ステイプル枚数 | 最大可能枚数 | - | ○ (50枚※4) |
○ (50枚※4) |
○ (50枚※4) |
2穴/4穴パンチ | - | 2/4穴※5 | 2/4穴※6 | 2/4穴※6 | |
中綴じ | 最大可能枚数 | - | - | - | ○ (20枚※7) |
トレイ容量 | トレイA | 250枚※8 | 500枚※9 | 250枚※9 | 250枚※9 |
トレイB | 100枚※8 | 45枚※9 | 3,000枚※9 | 3,000枚※9 | |
トレイC | - | - | 100枚※9 | 100枚※9 |
-
※1.
52~64g/m2紙使用時
-
※2.
64g/m2紙使用時
-
※3.
90g/m2紙使用時
-
※4.
52~90g/m2紙使用時
-
※5.
インナー2/4穴パンチャー・C1が必要です。
-
※6.
2/4穴パンチャーユニット・A1が必要です。
-
※7.
52~81.4g/m2紙使用時
-
※8.
80g/m2紙使用時
-
※9.
81.4g/m2紙使用時
2段カセットペディスタル・AN1の仕様(オプション)
用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー設定サイズ(139.7×182~297×431.8mm) |
---|---|
用紙坪量 | 60~128g/m2 |
給紙容量/給紙段数 | 680枚(64g/m2)×2段 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ/質量 | 565mm(幅)×650mm(奥行)×248mm(高さ)※1/約23.5kg |
本体接続時の占有寸法 | iR-ADV 4545F III/4535F II:587mm(幅)×740mm(奥行) iR-ADV 4525F III:587mm(幅)×750mm(奥行) |
-
※1.
本体装着時
大容量カセットペディスタル・B1の仕様(オプション)
用紙サイズ | A4 |
---|---|
用紙坪量 | 60~128g/m2 |
給紙容量/給紙段数 | 2,850枚(64g/m2)×1段 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ/質量 | 565mm(幅)×650mm(奥行)×248mm(高さ)※1/約28.0kg |
本体接続時の占有寸法 | iR-ADV 4545F III/4535F III:587mm(幅)×740mm(奥行) iR-ADV 4525F III:587mm(幅)×750mm(奥行) |
-
※1.
本体装着時
ペーパーデッキユニット・F1の仕様(オプション)
用紙サイズ | A4、B5 |
---|---|
積載容量 | 60~128g/m2 |
給紙容量/給紙段数 | 3,000枚(64g/m2)×1段 |
電源 | 本体より供給 |
大きさ/質量 | 344mm(幅)×630mm(奥行)×440mm(高さ)※1/約31kg |
本体接続時の占有寸法 | iR-ADV 4545F III/4535F III:914mm(幅)×740mm(奥行) iR-ADV 4525F III:914mm(幅)×750mm(奥行) |
-
※1.
本体装着時
iR-ADVペディスタル・F1の仕様(オプション)
大きさ/質量 | 565mm(幅)×650mm(奥行)×248mm(高さ)/約19kg |
---|
iR-ADVキャスタープレート・F1の仕様(オプション)
大きさ/質量 | 565mm(幅)×650mm(奥行)×85mm(高さ)/約7kg |
---|
インナー2/4穴パンチャー・C1の仕様(オプション)
用紙サイズ/ 使用可能用紙 |
用紙サイズ | 2穴:A3、B4、A4、A4R、B5、B5R 4穴:A3、A4 |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~220g/m2 | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m2)、普通紙(64~105g/m2)、再生紙、色紙、厚紙(106~220g/m2)、ボンド紙 | |
パンチ穴数/穴径 | 2穴/4穴:6.5mm | |
パンチ穴間隔 | 80mm | |
パンチ屑入れ容量※1 | 2穴:約2,500枚(68g/m2)、4穴:約2,500枚(80g/m2) | |
電源 | 本体より供給 | |
大きさ/質量 | フィニッシャーに内蔵/約4.2kg | |
本体接続時の占有寸法※2 | iR-ADV 4545F III/4535F III:1,138mm(幅)×740mm(奥行) iR-ADV 4525F III:1,138mm(幅)×750mm(奥行) |
-
※1.
お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。
-
※2.
インナーフィニッシャー・J1装着時、手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ
インナーフィニッシャー・J1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | コピー仕様に準ずる |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~220g/m2 | |
用紙種類 | 上トレイ:薄紙(52~63g/m2)、普通紙(64~105g/m2)、再生紙、色紙、厚紙(106~220g/m2)、ボンド紙、ラベル紙、封筒、パンチ済み紙、OHPフィルム、はがき、第二原図 下トレイ:薄紙(52~63g/m2)、普通紙(64~105g/m2)、再生紙、色紙、厚紙(106~220g/m2)、ボンド紙、ラベル紙、封筒、パンチ済み紙、OHPフィルム、はがき、第二原図 |
|
トレイ容量 | 上トレイ | ノンソート、ソート、グループ:A4、B5、A5R、A3、B4、A4R、B5R、A6R:45枚(81.4g/m2) |
下トレイ (ステイプル可) |
ノンソート、ソート、グループ:A4、B5、A5、A5R:500枚(81.4g/m2) A3、B4、A4R、B5R:250枚(81.4g/m2) |
|
ホチキス:A4、B5、A3、B4、A4R:30部 針なしとじ時:A4、A3、B4、B5:30部 |
||
ホチキス | ホチキス可能枚数※1 | コーナーホチキス、ダブルホチキス時:A4、B5:50枚(52~90g/m2)、A3、B4、A4R:30枚(52~90g/m2)、マニュアルステイプル時:45枚(64g/m2) |
ホチキス位置 | コーナーステイプル/ダブルステイプル | |
針なしとじ※2 | 最大綴じ枚数 | 5枚(52~64g/m2)、4枚(65~81.4g/m2)、3枚(81.5~105g/m2) |
綴じ可能サイズ | A3、A4、B4、B5 | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m2)、普通紙(64~105g/m2)、色紙、再生紙、パンチ済み紙 | |
用紙坪量 | 52~105g/m2 | |
綴じ位置※3 | 左上、左下、右上、右下
|
|
シフト可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
ホチキス可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
電源 | 本体より供給 | |
大きさ/質量 | 485mm(幅)×535mm(奥行)×205mm(高さ)/約7.2kg | |
本体接続時の占有寸法※4 | iR-ADV 4545F III/4535F III:1,057mm(幅)×740mm(奥行) iR-ADV 4525F III:1,057mm(幅)×750mm(奥行) |
-
※1.
標準ステイプルカートリッジ装着時。用紙の種類や厚さによってホチキス可能枚数が少なくなることがあります。
-
※2.
針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するホチキスと同等の保持力はありません。
-
※3.
薄紙(52~59g/m2)は両面不可のため綴じ位置は左上、右下のみ。
-
※4.
手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ
2/4穴パンチャーユニット・A1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | 2穴:A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5 4穴:A3、A4 |
---|---|---|
用紙坪量 | 52~220g/m2 | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m2)、普通紙(64~105g/m2)、再生紙、色紙、厚紙(106~220g/m2)、ボンド紙 | |
パンチ穴数/穴径 | 2穴/4穴:6.5mm | |
パンチ穴間隔 | 80mm | |
パンチ屑入れ容量※1 | 2穴:約10,000枚(68g/m2)、4穴:約5,000枚(80g/m2) | |
電源 | 本体より供給 | |
大きさ/質量 | フィニッシャーに内蔵/約2.3kg | |
本体接続時の占有寸法 | フィニッシャーに内蔵 |
-
※1.
お使いの環境・紙種・坪量によって異なる場合があります。
ステイプルフィニッシャー・Y1の仕様(オプション)
用紙サイズ/ 使用可能用紙 |
用紙サイズ | コピー仕様に準ずる |
---|---|---|
用紙坪量 | コピー仕様に準ずる | |
用紙種類 | 上トレイ:薄紙(52~63g/m2)、普通紙(64~105g/m2)、再生紙、色紙、厚紙(106~220g/m2)、ボンド紙、ラベル紙、パンチ済み紙、OHPフィルム、はがき、第二原図 下トレイ:薄紙(52~63g/m2)、普通紙(64~105g/m2)、再生紙、色紙、厚紙(106~220g/m2)、ボンド紙、ラベル紙、封筒、パンチ済み紙、OHPフィルム、はがき、第二原図 |
|
トレイ容量 | 上トレイ | ノンソート、ソート、グループ:A4、B5、A5、A5R、A6R:250枚(81.4g/m2) A3、B4、A4R、B5R:125枚(81.4g/m2) |
下トレイ | ノンソート、ソート、グループ:A4、B5、A5、A5R:3,000枚※1 (81.4g/m2)A3、B4、A4R、B5R:1,500枚(81.4g/m2) A6R:250枚(81.4g/m2) |
|
ホチキス:A4、B5:3,000枚もしくは200部 A3、B4、A4R:1,500枚もしくは100部 針なしとじ時:A4:200部 A3:100部 |
||
ホチキス | ホチキス可能枚数※2 | コーナーホチキス、ダブルホチキス時:A4、B5:50枚(52~90g/m2) A3、B4、A4R:30枚(52~90g/m2) マニュアルステイプル時:50枚(90g/m2) |
ホチキス位置 | コーナーステイプル/ダブルステイプル | |
針なしとじ※3 | 最大綴じ枚数 | 5枚(52~64g/m2)、4枚(65~81.4g/m2)、3枚(81.5~105g/m2) |
綴じ可能サイズ | A3、A4 | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m2)、普通紙(64~105g/m2)、色紙、再生紙、パンチ済み紙 | |
用紙坪量 | 52~105g/m2 | |
綴じ位置※4 | 左上、左下、右上、右下
|
|
シフト可能サイズ | 上トレイ:A3、B4、A4、B5 下トレイ:A3、B4、A4、A4R、B5 |
|
ホチキス可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
電源 | 本体より供給 | |
大きさ/質量 | 637mm(幅)×623mm(奥行)×1,142mm(高さ)(補助トレイを伸ばしたサイズ)/約31kg | |
本体接続時の占有寸法※5 | iR-ADV 4545F III/4535F III:1,531mm(幅)×740mm(奥行) iR-ADV 4525F III:1,531mm(幅)×750mm |
-
※1.
薄紙(52~59g/m2)の場合は1,500枚。
-
※2.
標準ステイプルカートリッジ装着時。用紙の種類や厚さによってホチキス可能枚数が少なくなることがあります。
-
※3.
針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するホチキスと同等の保持力はありません。
-
※4.
薄紙(52~59g/m2)は両面不可のため綴じ位置は左上、右下のみ。
-
※5.
手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ
中綴じフィニッシャー・Y1の仕様(オプション)
用紙サイズ/使用可能用紙 | 用紙サイズ | コピー仕様に準ずる |
---|---|---|
用紙坪量 | コピー仕様に準ずる | |
用紙種類 | 上トレイ:薄紙(52~63g/m2)、普通紙(64~105g/m2)、再生紙、色紙、厚紙(106~220g/m2)、ボンド紙、ラベル紙、パンチ済み紙、OHPフィルム、はがき、第二原図 下トレイ:薄紙(52~63g/m2)、普通紙(64~105g/m2)、再生紙、色紙、厚紙(106~220g/m2)、ボンド紙、ラベル紙、封筒、パンチ済み紙、OHPフィルム、はがき、第二原図 |
|
トレイ容量 | 上トレイ | ノンソート、ソート、グループ:A4、B5、A5、A5R、A6R:250枚(81.4g/m2)A3、B4、A4R、B5R:125枚(81.4g/m2) |
下トレイ | ノンソート、ソート、グループ:A4、B5、A5、A5R:3,000枚※1(81.4g/m2) A3、B4、A4R、B5R:1,500枚(81.4g/m2) A6R:250枚(81.4g/m2) |
|
ホチキス:A4、B5:3,000枚もしくは200部 A3、B4、A4R:1,500枚もしくは100部 針なしとじ時:A4:200部 A3:100部 |
||
中綴じ部 | 最大積載量:25部(サイズ・束枚数により異なる) 1枚~5枚※2/25部、6枚~10枚※2/15部、その他/10部 |
|
サドル折り(未綴じ) | 最大3枚(52~105g/m2) | |
ホチキス | ホチキス可能枚数※3 | コーナーホチキス、ダブルホチキス時:A4、B5:50枚(52~90g/m2)、 A3、B4、A4R:30枚(52~90g/m2) マニュアルステイプル時:50枚(90g/m2) |
ホチキス位置 | コーナーステイプル/ダブルステイプル | |
中綴じ可能枚数※4 | 20枚(60~81.4g/m2)(表紙として最大220g/m2までの用紙を1枚含む) | |
針なしとじ※5 | 最大綴じ枚数 | 5枚(52~64g/m2)、4枚(65~81.4g/m2)、3枚(81.5~105g/m2) |
綴じ可能サイズ | A3、A4 | |
用紙種類 | 薄紙(52~63g/m2)、普通紙(64~105g/m2)、色紙、再生紙、パンチ済み紙 | |
用紙坪量 | 52~105g/m2 | |
綴じ位置※6 | 左上、左下、右上、右下
|
|
シフト可能サイズ | 上トレイ:A3、B4、A4、B5 下トレイ:A3、B4、A4、A4R、B5 |
|
ホチキス可能サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5 | |
電源 | 本体より供給 | |
大きさ/質量 | 637mm(幅)×623mm(奥行)×1,142mm(高さ)(補助トレイを伸ばしたサイズ)/約57kg | |
本体接続時の占有寸法※7 | iR-ADV 4545F III/4535F III:1,531mm(幅)×740mm(奥行) iR-ADV 4525F III:1,531mm(幅)×750mm(奥行) |
-
※1.
薄紙(52~59g/m2)の場合は1,500枚
-
※2.
81.5~105g/m2時
-
※3.
標準ステイプルカートリッジ装着時。用紙の種類や厚さによってホチキス可能枚数が少なくなることがあります。
-
※4.
用紙の種類や厚さによってサドル可能枚数が少なくなることがあります。
-
※5.
針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するホチキスと同等の保持力はありません。
-
※6.
薄紙(52~59g/m2)は両面不可のため綴じ位置は左上、右下のみ。
-
※7.
手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ